Martin Petruška
0Priemer54.48
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Martin Ziman
3Priemer73.92
Najvyšší náhod177
Najlepší checkout40
Najlepší leg19
Leg 1
| Martin Petruška | Martin Ziman |
|---|---|
| 501 (140) | 501 (100) |
| 361 (45) | 401 (100) |
| 316 (60) | 301 (100) |
| 256 (33) | 201 (79) |
| 223 (41) | 122 (42) |
| 182 (100) | 80 (75) |
| 82 (33) | 5 (5 D) |
Leg 2
| Martin Petruška | Martin Ziman |
|---|---|
| 501 (42) | 501 (45) |
| 459 (41) | 456 (140) |
| 418 (24) | 316 (40) |
| 394 (60) | 276 (100) |
| 334 (26) | 176 (83) |
| 308 (41) | 93 (53) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Martin Petruška | Martin Ziman |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (177) |
| 401 (41) | 324 (93) |
| 360 (100) | 231 (100) |
| 260 (45) | 131 (57) |
| 215 (26) | 74 (34) |
| 189 (41) | 40 (20) |
| 148 (25) | 20 (10) |
| 123 (80) | 10 (10 D) |