Marian Koleno vs Patrik Čmil

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer56.80
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout40
Najlepší leg20
Patrik Čmil

Patrik Čmil

1
Priemer52.25
Najvyšší náhod109
Najlepší checkout40
Najlepší leg28

Leg 1

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (30)501 (56)
471 (133)445 (25)
338 (95)420 (59)
243 (83)361 (84)
160 (41)277 (85)
119 (87)192 (58)
32 (32 D)

Leg 2

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (30)501 (98)
471 (41)403 (40)
430 (81)363 (109)
349 (83)254 (102)
266 (26)152 (30)
240 (41)122 (38)
199 (24)84 (29)
175 (40)55 (15)
135 (95)40 (8)
40 (40 D)32 (0)

Leg 3

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (41)501 (100)
460 (36)401 (59)
424 (95)342 (39)
329 (45)303 (59)
284 (80)244 (58)
204 (60)186 (68)
144 (3)118 (20)
141 (43)98 (58)
98 (62)40 (0)
36 (20)40 (40 D)

Leg 4

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (3)501 (38)
498 (133)463 (13)
365 (15)450 (25)
350 (29)425 (47)
321 (122)378 (57)
199 (59)321 (28)
140 (80)293 (86)
60 (49)207 (79)
11 (11 D)128 (84)