Jozef Dániel
0Priemer58.45
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Martin Ziman
3Priemer70.45
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout60
Najlepší leg20
Leg 1
| Jozef Dániel | Martin Ziman |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (99) |
| 441 (60) | 402 (40) |
| 381 (27) | 362 (42) |
| 354 (60) | 320 (139) |
| 294 (26) | 181 (40) |
| 268 (100) | 141 (81) |
| 60 (60 D) |
Leg 2
| Jozef Dániel | Martin Ziman |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (42) |
| 458 (85) | 459 (97) |
| 373 (60) | 362 (140) |
| 313 (45) | 222 (81) |
| 268 (21) | 141 (66) |
| 247 (68) | 75 (35) |
| 179 (45) | 40 (40 D) |
Leg 3
| Jozef Dániel | Martin Ziman |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (41) |
| 401 (60) | 460 (24) |
| 341 (57) | 436 (98) |
| 284 (100) | 338 (77) |
| 184 (100) | 261 (45) |
| 84 (52) | 216 (85) |
| 32 (0) | 131 (75) |
| 56 (56 D) |