Martin Ziman
3Priemer71.93
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout94
Najlepší leg16
Roman Čepel
1Priemer61.99
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout32
Najlepší leg26
Leg 1
| Martin Ziman | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (83) |
| 460 (45) | 418 (100) |
| 415 (44) | 318 (60) |
| 371 (44) | 258 (100) |
| 327 (80) | 158 (40) |
| 247 (95) | 118 (37) |
| 152 (42) | 81 (49) |
| 110 (48) | 32 (0) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Martin Ziman | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (12) |
| 401 (58) | 489 (58) |
| 343 (50) | 431 (86) |
| 293 (45) | 345 (94) |
| 248 (42) | 251 (95) |
| 206 (121) | 156 (85) |
| 85 (85 D) |
Leg 3
| Martin Ziman | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (83) |
| 441 (80) | 418 (66) |
| 361 (100) | 352 (60) |
| 261 (81) | 292 (120) |
| 180 (140) | 172 (60) |
| 40 (40 D) | 112 (25) |
Leg 4
| Martin Ziman | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (21) | 501 (44) |
| 480 (100) | 457 (57) |
| 380 (125) | 400 (71) |
| 255 (96) | 329 (45) |
| 159 (28) | 284 (45) |
| 131 (37) | 239 (46) |
| 94 (94 D) |