Martin Ziman
3Priemer65.41
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout117
Najlepší leg18
Johny Kovalčik
1Priemer50.20
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout60
Najlepší leg30
Leg 1
| Martin Ziman | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (30) |
| 401 (100) | 471 (53) |
| 301 (94) | 418 (100) |
| 207 (30) | 318 (40) |
| 177 (60) | 278 (32) |
| 117 (117 D) |
Leg 2
| Martin Ziman | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (25) | 501 (80) |
| 476 (9) | 421 (97) |
| 467 (121) | 324 (45) |
| 346 (85) | 279 (46) |
| 261 (100) | 233 (28) |
| 161 (49) | 205 (38) |
| 112 (27) | 167 (45) |
| 85 (60) | 122 (23) |
| 25 (5) | 99 (39) |
| 60 (60 D) |
Leg 3
| Martin Ziman | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (28) |
| 401 (77) | 473 (26) |
| 324 (48) | 447 (30) |
| 276 (85) | 417 (52) |
| 191 (99) | 365 (45) |
| 92 (76) | 320 (83) |
| 16 (8) | 237 (85) |
| 8 (8 D) |
Leg 4
| Martin Ziman | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (25) | 501 (55) |
| 476 (79) | 446 (41) |
| 397 (57) | 405 (41) |
| 340 (61) | 364 (46) |
| 279 (83) | 318 (30) |
| 196 (95) | 288 (99) |
| 101 (47) | 189 (49) |
| 54 (54 D) | 140 (40) |