Johny Kovalčik vs Peter Čulík

Johny Kovalčik

Johny Kovalčik

3
Priemer34.28
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout22
Najlepší leg42
Peter Čulík

Peter Čulík

2
Priemer34.63
Najvyšší náhod99
Najlepší checkout32
Najlepší leg37

Leg 1

Johny KovalčikPeter Čulík
501 (60)501 (64)
441 (45)437 (7)
396 (30)430 (7)
366 (28)423 (45)
338 (26)378 (78)
312 (55)300 (50)
257 (82)250 (45)
175 (43)205 (58)
132 (92)147 (95)
40 (0)52 (20)
40 (1)32 (16)
39 (29)16 (9)
10 (5)7 (5)
5 (0)2 (0)
5 (3)2 (0)
2 (0)2 (0)
2 (0)2 (0)
2 (2 D)2 (0)

Leg 2

Johny KovalčikPeter Čulík
501 (59)501 (41)
442 (25)460 (43)
417 (85)417 (60)
332 (40)357 (41)
292 (30)316 (60)
262 (45)256 (11)
217 (66)245 (13)
151 (26)232 (66)
125 (57)166 (28)
68 (20)138 (32)
48 (16)106 (38)
32 (0)68 (36)
32 (0)32 (32 D)

Leg 3

Johny KovalčikPeter Čulík
501 (45)501 (98)
456 (21)403 (80)
435 (45)323 (29)
390 (60)294 (28)
330 (34)266 (60)
296 (60)206 (77)
236 (45)129 (99)
191 (43)30 (18)
148 (16)12 (6)
132 (37)6 (0)
95 (37)6 (0)
58 (13)6 (0)
45 (38)6 (0)
7 (5)6 (0)
2 (2 D)6 (0)

Leg 4

Johny KovalčikPeter Čulík
501 (75)501 (41)
426 (37)460 (41)
389 (30)419 (45)
359 (100)374 (41)
259 (55)333 (45)
204 (27)288 (60)
177 (70)228 (35)
107 (32)193 (60)
75 (21)133 (29)
54 (27)104 (40)
27 (11)64 (16)
16 (0)48 (40)
16 (0)8 (8 D)

Leg 5

Johny KovalčikPeter Čulík
501 (28)501 (13)
473 (45)488 (60)
428 (46)428 (85)
382 (78)343 (49)
304 (40)294 (39)
264 (45)255 (17)
219 (26)238 (81)
193 (40)157 (81)
153 (47)76 (38)
106 (80)38 (19)
26 (0)19 (0)
26 (0)19 (3)
26 (4)16 (12)
22 (22 D)4 (0)