Roman Čepel vs Martin Samek

Roman Čepel

Roman Čepel

1
Priemer47.94
Najvyšší náhod99
Najlepší checkout10
Najlepší leg39
Martin Samek

Martin Samek

3
Priemer56.13
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout40
Najlepší leg22

Leg 1

Roman ČepelMartin Samek
501 (55)501 (57)
446 (26)444 (33)
420 (44)411 (57)
376 (61)354 (11)
315 (59)343 (45)
256 (41)298 (95)
215 (32)203 (43)
183 (46)160 (81)
137 (47)79 (39)
90 (32)40 (8)
58 (18)32 (24)
40 (30)8 (6)
10 (10 D)

Leg 2

Roman ČepelMartin Samek
501 (45)501 (59)
456 (30)442 (83)
426 (45)359 (133)
381 (34)226 (41)
347 (83)185 (45)
264 (41)140 (60)
223 (45)80 (62)
18 (18 D)

Leg 3

Roman ČepelMartin Samek
501 (60)501 (45)
441 (33)456 (133)
408 (41)323 (29)
367 (41)294 (133)
326 (41)161 (27)
285 (86)134 (54)
199 (99)80 (40)
100 (60)40 (40 D)

Leg 4

Roman ČepelMartin Samek
501 (81)501 (29)
420 (30)472 (133)
390 (45)339 (57)
345 (57)282 (95)
288 (60)187 (95)
228 (81)92 (36)
147 (47)56 (38)
100 (40)18 (14)
4 (4 D)