Marian Koleno vs Patrik Juhász

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer53.25
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout16
Najlepší leg20
Patrik Juhász

Patrik Juhász

1
Priemer44.71
Najvyšší náhod115
Najlepší checkout24
Najlepší leg35

Leg 1

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (100)501 (98)
401 (90)403 (115)
311 (80)288 (13)
231 (41)275 (18)
190 (60)257 (41)
130 (92)216 (75)
38 (22)141 (30)
16 (0)111 (81)
16 (16 D)30 (25)

Leg 2

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (40)501 (45)
461 (60)456 (28)
401 (60)428 (15)
341 (140)413 (30)
201 (140)383 (91)
61 (53)292 (45)
8 (8 D)

Leg 3

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (45)501 (45)
456 (39)456 (41)
417 (40)415 (39)
377 (26)376 (30)
351 (83)346 (26)
268 (26)320 (37)
242 (83)283 (95)
159 (96)188 (100)
63 (26)88 (26)
37 (21)62 (27)
16 (0)35 (11)
24 (24 D)

Leg 4

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (100)501 (38)
401 (40)463 (80)
361 (180)383 (23)
181 (24)360 (52)
157 (22)308 (41)
135 (91)267 (24)
44 (12)243 (30)
32 (24)213 (16)
8 (4)197 (66)
4 (2)131 (41)
2 (0)90 (22)
2 (2 D)