Martin Mosorjak vs Šimon Stríž

Martin Mosorjak

Martin Mosorjak

2
Priemer41.16
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout40
Najlepší leg27
Šimon Stríž

Šimon Stríž

3
Priemer40.97
Najvyšší náhod89
Najlepší checkout66
Najlepší leg33

Leg 1

Martin MosorjakŠimon Stríž
501 (4)501 (41)
497 (22)460 (85)
475 (45)375 (43)
430 (43)332 (32)
387 (38)300 (26)
349 (28)274 (40)
321 (81)234 (43)
240 (30)191 (45)
210 (81)146 (40)
129 (61)106 (40)
68 (24)66 (66 D)

Leg 2

Martin MosorjakŠimon Stríž
501 (60)501 (52)
441 (60)449 (81)
381 (4)368 (22)
377 (34)346 (81)
343 (26)265 (64)
317 (39)201 (52)
278 (42)149 (25)
236 (13)124 (40)
223 (41)84 (5)
182 (27)79 (27)
155 (83)52 (12)
40 (40 D)

Leg 3

Martin MosorjakŠimon Stríž
501 (60)501 (23)
441 (80)478 (59)
361 (39)419 (24)
322 (81)395 (21)
241 (25)374 (43)
216 (60)331 (67)
156 (44)264 (50)
112 (40)214 (28)
72 (40)186 (40)
32 (0)146 (27)
32 (0)119 (49)
32 (32 D)

Leg 4

Martin MosorjakŠimon Stríž
501 (26)501 (7)
475 (42)494 (26)
433 (61)468 (81)
372 (40)387 (37)
332 (64)350 (89)
268 (100)261 (41)
168 (120)220 (41)
48 (8)179 (45)
40 (40 D)134 (75)

Leg 5

Martin MosorjakŠimon Stríž
501 (100)501 (41)
401 (45)460 (80)
356 (100)380 (26)
256 (26)354 (45)
230 (13)309 (52)
217 (45)257 (26)
172 (81)231 (26)
91 (29)205 (57)
62 (22)148 (23)
40 (20)125 (25)
20 (16)100 (66)
4 (0)34 (0)
4 (0)34 (0)
4 (0)34 (18)
4 (2)16 (16 D)