Johny Kovalčik
0Priemer42.94
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Marian Koleno
3Priemer48.48
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Leg 1
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (41) |
| 416 (22) | 460 (45) |
| 394 (59) | 415 (30) |
| 335 (38) | 385 (26) |
| 297 (13) | 359 (5) |
| 284 (55) | 354 (29) |
| 229 (22) | 325 (41) |
| 207 (43) | 284 (41) |
| 164 (31) | 243 (60) |
| 133 (25) | 183 (59) |
| 108 (41) | 124 (38) |
| 67 (35) | 86 (46) |
| 32 (0) | 40 (40 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (22) | 501 (100) |
| 479 (58) | 401 (41) |
| 421 (25) | 360 (26) |
| 396 (40) | 334 (67) |
| 356 (46) | 267 (41) |
| 310 (37) | 226 (58) |
| 273 (100) | 168 (60) |
| 173 (45) | 108 (29) |
| 128 (56) | 79 (29) |
| 72 (48) | 50 (18) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (37) | 501 (41) |
| 464 (81) | 460 (100) |
| 383 (11) | 360 (60) |
| 372 (11) | 300 (60) |
| 361 (45) | 240 (24) |
| 316 (65) | 216 (60) |
| 251 (55) | 156 (140) |
| 196 (80) | 16 (16 D) |