Peter Čulík vs Patrik Juhász

Peter Čulík

Peter Čulík

3
Priemer40.14
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg35
Patrik Juhász

Patrik Juhász

1
Priemer38.28
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout14
Najlepší leg40

Leg 1

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (60)501 (85)
441 (45)416 (33)
396 (25)383 (24)
371 (40)359 (60)
331 (100)299 (25)
231 (41)274 (22)
190 (36)252 (52)
154 (44)200 (36)
110 (56)164 (94)
54 (27)70 (0)
27 (0)70 (44)
27 (3)26 (0)
24 (0)26 (12)
14 (14 D)

Leg 2

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (76)501 (32)
425 (85)469 (26)
340 (100)443 (78)
240 (40)365 (26)
200 (98)339 (60)
102 (29)279 (18)
73 (59)261 (43)
14 (0)218 (7)
14 (0)211 (11)
14 (0)200 (45)
14 (0)155 (30)
14 (14 D)

Leg 3

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (70)501 (38)
431 (27)463 (60)
404 (26)403 (31)
378 (28)372 (39)
350 (26)333 (37)
324 (81)296 (60)
243 (28)236 (60)
215 (45)176 (78)
170 (24)98 (80)
146 (40)18 (14)
106 (89)4 (2)
17 (17 D)2 (0)

Leg 4

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (70)501 (11)
431 (9)490 (20)
422 (15)470 (38)
407 (41)432 (78)
366 (100)354 (7)
266 (140)347 (7)
126 (28)340 (41)
98 (16)299 (60)
82 (48)239 (18)
34 (0)221 (100)
34 (0)121 (45)
34 (2)76 (49)
32 (32 D)