Šimon Stríž vs Patrik Čmil

Šimon Stríž

Šimon Stríž

1
Priemer32.27
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout10
Najlepší leg38
Patrik Čmil

Patrik Čmil

3
Priemer32.11
Najvyšší náhod98
Najlepší checkout24
Najlepší leg41

Leg 1

Šimon StrížPatrik Čmil
501 (24)501 (20)
477 (78)481 (57)
399 (59)424 (28)
340 (19)396 (46)
321 (31)350 (28)
290 (5)322 (98)
285 (27)224 (56)
258 (58)168 (78)
200 (22)90 (16)
178 (41)74 (58)
137 (55)16 (0)
82 (27)16 (14)
55 (15)2 (0)
40 (20)2 (0)
20 (0)2 (0)
20 (15)2 (0)
5 (0)2 (0)
5 (1)2 (0)
4 (0)2 (0)
4 (2)2 (0)
2 (2 D)

Leg 2

Šimon StrížPatrik Čmil
501 (22)501 (41)
479 (43)460 (25)
436 (58)435 (43)
378 (66)392 (49)
312 (59)343 (26)
253 (60)317 (44)
193 (29)273 (40)
164 (42)233 (48)
122 (28)185 (60)
94 (44)125 (90)
50 (30)35 (11)
20 (10)24 (0)
10 (10 D)

Leg 3

Šimon StrížPatrik Čmil
501 (58)501 (42)
443 (85)459 (63)
358 (16)396 (88)
342 (48)308 (8)
294 (100)300 (26)
194 (20)274 (75)
174 (60)199 (59)
114 (49)140 (34)
65 (42)106 (82)
23 (3)24 (0)
20 (0)24 (0)
20 (6)24 (12)
14 (0)12 (0)
14 (0)12 (9)
14 (12)3 (0)
3 (3 D)

Leg 4

Šimon StrížPatrik Čmil
501 (39)501 (34)
462 (85)467 (25)
377 (37)442 (54)
340 (41)388 (76)
299 (72)312 (58)
227 (76)254 (58)
151 (42)196 (40)
109 (44)156 (28)
65 (8)128 (32)
57 (37)96 (25)
20 (0)71 (17)
20 (10)54 (19)
10 (0)35 (11)
10 (0)24 (24 D)