Marian Koleno vs Peter Čulík

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer42.31
Najvyšší náhod86
Najlepší checkout52
Najlepší leg32
Peter Čulík

Peter Čulík

2
Priemer41.95
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout56
Najlepší leg32

Leg 1

Marian KolenoPeter Čulík
501 (81)501 (24)
420 (5)477 (67)
415 (58)410 (33)
357 (25)377 (85)
332 (30)292 (29)
302 (43)263 (37)
259 (78)226 (26)
181 (38)200 (31)
143 (34)169 (7)
109 (57)162 (14)
52 (52 D)

Leg 2

Marian KolenoPeter Čulík
501 (24)501 (79)
477 (45)422 (61)
432 (41)361 (33)
391 (29)328 (90)
362 (43)238 (45)
319 (20)193 (55)
299 (57)138 (40)
242 (26)98 (12)
216 (45)86 (53)
171 (79)33 (18)
15 (15 D)

Leg 3

Marian KolenoPeter Čulík
501 (22)501 (81)
479 (43)420 (6)
436 (60)414 (30)
376 (26)384 (59)
350 (41)325 (29)
309 (26)296 (36)
283 (45)260 (11)
238 (60)249 (95)
178 (41)154 (58)
137 (59)96 (40)
78 (20)56 (56 D)

Leg 4

Marian KolenoPeter Čulík
501 (30)501 (43)
471 (25)458 (28)
446 (60)430 (41)
386 (22)389 (39)
364 (41)350 (30)
323 (57)320 (26)
266 (79)294 (30)
187 (43)264 (83)
144 (26)181 (59)
118 (41)122 (60)
77 (37)62 (29)
40 (40 D)33 (17)

Leg 5

Marian KolenoPeter Čulík
501 (26)501 (26)
475 (73)475 (81)
402 (60)394 (39)
342 (40)355 (70)
302 (43)285 (27)
259 (41)258 (85)
218 (50)173 (17)
168 (26)156 (24)
142 (40)132 (80)
102 (86)52 (0)
16 (0)52 (46)
16 (0)6 (0)
16 (16 D)