Roman Čepel vs Patrik Čmil

Roman Čepel

Roman Čepel

3
Priemer48.79
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout60
Najlepší leg23
Patrik Čmil

Patrik Čmil

1
Priemer44.38
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout80
Najlepší leg27

Leg 1

Roman ČepelPatrik Čmil
501 (30)501 (11)
471 (45)490 (27)
426 (60)463 (44)
366 (45)419 (60)
321 (79)359 (66)
242 (60)293 (25)
182 (30)268 (58)
152 (45)210 (32)
107 (55)178 (45)
52 (13)133 (44)
39 (21)89 (46)
18 (18 D)43 (38)

Leg 2

Roman ČepelPatrik Čmil
501 (100)501 (30)
401 (66)471 (30)
335 (57)441 (78)
278 (45)363 (65)
233 (45)298 (100)
188 (30)198 (44)
158 (42)154 (30)
116 (40)124 (44)
76 (40)80 (80 D)

Leg 3

Roman ČepelPatrik Čmil
501 (45)501 (22)
456 (85)479 (31)
371 (34)448 (99)
337 (45)349 (7)
292 (26)342 (67)
266 (29)275 (52)
237 (59)223 (34)
178 (100)189 (59)
78 (38)130 (25)
40 (30)105 (24)
10 (5)81 (72)
5 (5 D)9 (0)

Leg 4

Roman ČepelPatrik Čmil
501 (100)501 (60)
401 (26)441 (58)
375 (67)383 (19)
308 (45)364 (30)
263 (57)334 (46)
206 (125)288 (33)
81 (21)255 (40)
60 (60 D)