Marian Koleno vs Martin Samek

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer56.17
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout32
Najlepší leg19
Martin Samek

Martin Samek

2
Priemer55.26
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout47
Najlepší leg24

Leg 1

Marian KolenoMartin Samek
501 (100)501 (66)
401 (41)435 (28)
360 (79)407 (95)
281 (83)312 (41)
198 (35)271 (29)
163 (43)242 (45)
120 (26)197 (8)
94 (36)189 (45)
58 (38)144 (58)
20 (16)86 (61)
4 (4 D)

Leg 2

Marian KolenoMartin Samek
501 (67)501 (57)
434 (95)444 (95)
339 (79)349 (45)
260 (96)304 (39)
164 (96)265 (71)
68 (36)194 (98)
32 (32 D)96 (32)

Leg 3

Marian KolenoMartin Samek
501 (22)501 (100)
479 (95)401 (26)
384 (45)375 (81)
339 (35)294 (100)
304 (26)194 (58)
278 (33)136 (96)
245 (79)40 (20)
166 (41)20 (15)
125 (43)5 (0)
82 (62)5 (5 D)

Leg 4

Marian KolenoMartin Samek
501 (41)501 (41)
460 (100)460 (76)
360 (45)384 (95)
315 (71)289 (95)
244 (96)194 (41)
148 (58)153 (77)
90 (39)76 (29)
47 (47 D)

Leg 5

Marian KolenoMartin Samek
501 (95)501 (57)
406 (35)444 (45)
371 (41)399 (95)
330 (45)304 (26)
285 (85)278 (57)
200 (40)221 (95)
160 (60)126 (48)
100 (21)78 (66)
79 (47)12 (9)
32 (32 D)