Patrik Čmil
4Priemer53.37
Najvyšší náhod127
Najlepší checkout101
Najlepší leg18
Marian Koleno
1Priemer51.42
Najvyšší náhod134
Najlepší checkout4
Najlepší leg22
Leg 1
| Patrik Čmil | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (42) | 501 (42) |
| 459 (127) | 459 (133) |
| 332 (77) | 326 (95) |
| 255 (50) | 231 (67) |
| 205 (97) | 164 (39) |
| 108 (32) | 125 (75) |
| 76 (44) | 50 (46) |
| 4 (4 D) |
Leg 2
| Patrik Čmil | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (20) | 501 (58) |
| 481 (47) | 443 (45) |
| 434 (30) | 398 (41) |
| 404 (60) | 357 (57) |
| 344 (57) | 300 (26) |
| 287 (47) | 274 (45) |
| 240 (47) | 229 (41) |
| 193 (46) | 188 (23) |
| 147 (32) | 165 (97) |
| 115 (75) | 68 (52) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Patrik Čmil | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (55) |
| 401 (61) | 446 (83) |
| 340 (100) | 363 (45) |
| 240 (97) | 318 (41) |
| 143 (42) | 277 (95) |
| 101 (101 D) | 182 (54) |
Leg 4
| Patrik Čmil | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (46) | 501 (43) |
| 455 (57) | 458 (60) |
| 398 (32) | 398 (44) |
| 366 (48) | 354 (60) |
| 318 (46) | 294 (25) |
| 272 (60) | 269 (43) |
| 212 (40) | 226 (21) |
| 172 (59) | 205 (45) |
| 113 (42) | 160 (60) |
| 71 (13) | 100 (42) |
| 58 (18) | 58 (48) |
| 40 (40 D) |
Leg 5
| Patrik Čmil | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (47) |
| 420 (99) | 454 (29) |
| 321 (30) | 425 (28) |
| 291 (44) | 397 (45) |
| 247 (15) | 352 (22) |
| 232 (44) | 330 (134) |
| 188 (65) | 196 (46) |
| 123 (40) | 150 (45) |
| 83 (43) | 105 (21) |
| 40 (0) | 84 (27) |
| 40 (40 D) | 57 (37) |