RD PeťkoĽubo vs RD KuboJožko

RD PeťkoĽubo

RD PeťkoĽubo

3
Priemer46.03
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg29
RD KuboJožko

RD KuboJožko

2
Priemer45.40
Najvyšší náhod114
Najlepší checkout30
Najlepší leg25

Leg 1

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (40)501 (36)
461 (30)465 (43)
431 (28)422 (24)
403 (40)398 (24)
363 (77)374 (100)
286 (40)274 (61)
246 (60)213 (41)
186 (22)172 (65)
164 (86)107 (58)
78 (69)49 (35)
9 (0)14 (0)
9 (0)14 (14 D)

Leg 2

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (22)501 (66)
479 (55)435 (43)
424 (60)392 (114)
364 (81)278 (11)
283 (60)267 (41)
223 (60)226 (26)
163 (45)200 (41)
118 (44)159 (69)
74 (42)90 (12)
32 (32 D)78 (46)

Leg 3

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (43)501 (22)
458 (100)479 (60)
358 (58)419 (66)
300 (36)353 (22)
264 (40)331 (13)
224 (45)318 (79)
179 (20)239 (70)
159 (26)169 (59)
133 (59)110 (37)
74 (34)73 (53)
40 (30)20 (6)
10 (10 D)

Leg 4

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (140)501 (74)
361 (45)427 (39)
316 (41)388 (20)
275 (26)368 (60)
249 (41)308 (79)
208 (26)229 (100)
182 (41)129 (99)
141 (23)30 (0)
30 (30 D)

Leg 5

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (41)501 (6)
460 (57)495 (28)
403 (59)467 (50)
344 (24)417 (58)
320 (60)359 (22)
260 (83)337 (43)
177 (95)294 (23)
82 (50)271 (45)
32 (16)226 (22)
16 (16 D)