RD JohnyPetoC vs RD ErikčJusko

RD JohnyPetoC

RD JohnyPetoC

1
Priemer44.59
Najvyšší náhod90
Najlepší checkout72
Najlepší leg27
RD ErikčJusko

RD ErikčJusko

3
Priemer45.68
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg30

Leg 1

RD JohnyPetoCRD ErikčJusko
501 (60)501 (44)
441 (5)457 (29)
436 (60)428 (81)
376 (29)347 (21)
347 (36)326 (22)
311 (45)304 (25)
266 (80)279 (60)
186 (49)219 (80)
137 (25)139 (59)
112 (15)80 (60)
97 (32)20 (0)
65 (45)20 (20 D)

Leg 2

RD JohnyPetoCRD ErikčJusko
501 (30)501 (85)
471 (65)416 (43)
406 (14)373 (81)
392 (55)292 (25)
337 (52)267 (45)
285 (85)222 (13)
200 (26)209 (105)
174 (41)104 (36)
133 (27)68 (36)
32 (32 D)

Leg 3

RD JohnyPetoCRD ErikčJusko
501 (40)501 (60)
461 (68)441 (57)
393 (41)384 (34)
352 (70)350 (47)
282 (45)303 (70)
237 (55)233 (41)
182 (66)192 (45)
116 (44)147 (31)
72 (72 D)

Leg 4

RD JohnyPetoCRD ErikčJusko
501 (31)501 (24)
470 (42)477 (17)
428 (90)460 (28)
338 (30)432 (57)
308 (45)375 (99)
263 (26)276 (41)
237 (39)235 (140)
198 (45)95 (38)
153 (11)57 (17)
142 (49)40 (20)
93 (43)20 (0)
20 (20 D)