RD KuboJožko vs RD WaissyMacko

RD KuboJožko

RD KuboJožko

3
Priemer46.47
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout82
Najlepší leg25
RD WaissyMacko

RD WaissyMacko

2
Priemer42.69
Najvyšší náhod160
Najlepší checkout4
Najlepší leg35

Leg 1

RD KuboJožkoRD WaissyMacko
501 (40)501 (41)
461 (92)460 (85)
369 (45)375 (79)
324 (80)296 (47)
244 (24)249 (56)
220 (26)193 (79)
194 (41)114 (42)
153 (97)72 (32)
56 (56 D)

Leg 2

RD KuboJožkoRD WaissyMacko
501 (50)501 (29)
451 (45)472 (19)
406 (100)453 (47)
306 (28)406 (29)
278 (41)377 (23)
237 (73)354 (59)
164 (68)295 (45)
96 (14)250 (47)
82 (82 D)203 (45)

Leg 3

RD KuboJožkoRD WaissyMacko
501 (41)501 (95)
460 (28)406 (9)
432 (84)397 (43)
348 (31)354 (80)
317 (58)274 (83)
259 (21)191 (89)
238 (22)102 (29)
216 (40)73 (37)
176 (45)36 (4)
131 (59)32 (16)
72 (60)16 (12)
12 (9)4 (4 D)

Leg 4

RD KuboJožkoRD WaissyMacko
501 (31)501 (58)
470 (15)443 (76)
455 (57)367 (35)
398 (13)332 (42)
385 (27)290 (57)
358 (76)233 (43)
282 (11)190 (20)
271 (125)170 (160)
146 (28)10 (0)
118 (75)10 (0)
43 (11)10 (0)
32 (24)10 (6)
8 (0)4 (0)
8 (0)4 (2)
2 (2 D)

Leg 5

RD KuboJožkoRD WaissyMacko
501 (25)501 (33)
476 (41)468 (45)
435 (65)423 (35)
370 (62)388 (79)
308 (7)309 (39)
301 (95)270 (50)
206 (40)220 (41)
166 (98)179 (5)
68 (36)174 (79)
32 (16)95 (79)
16 (16 D)