RD PeťkoĽubo vs RD KuboJožko

RD PeťkoĽubo

RD PeťkoĽubo

1
Priemer47.69
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout24
Najlepší leg19
RD KuboJožko

RD KuboJožko

3
Priemer44.62
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout20
Najlepší leg29

Leg 1

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (32)501 (34)
469 (44)467 (45)
425 (39)422 (7)
386 (45)415 (26)
341 (41)389 (35)
300 (30)354 (14)
270 (47)340 (36)
223 (23)304 (43)
200 (33)261 (65)
167 (60)196 (121)
107 (15)75 (35)
92 (0)40 (20)
20 (20 D)

Leg 2

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (68)501 (40)
433 (39)461 (45)
394 (85)416 (60)
309 (60)356 (41)
249 (140)315 (26)
109 (85)289 (40)
24 (24 D)

Leg 3

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (77)501 (60)
424 (85)441 (48)
339 (29)393 (80)
310 (36)313 (100)
274 (40)213 (58)
234 (81)155 (83)
153 (21)72 (25)
132 (68)47 (18)
64 (32)29 (9)
20 (20 D)

Leg 4

RD PeťkoĽuboRD KuboJožko
501 (40)501 (30)
461 (39)471 (81)
422 (57)390 (59)
365 (63)331 (11)
302 (69)320 (35)
233 (60)285 (100)
173 (28)185 (76)
145 (79)109 (39)
66 (40)70 (33)
26 (6)37 (26)
20 (10)11 (7)
10 (6)4 (4 D)