Juraj Corba
1Priemer43.52
Najvyšší náhod136
Najlepší checkout32
Najlepší leg32
Johny Kovalčik
3Priemer45.32
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout54
Najlepší leg26
Leg 1
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (45) |
| 473 (29) | 456 (40) |
| 444 (44) | 416 (22) |
| 400 (52) | 394 (81) |
| 348 (52) | 313 (140) |
| 296 (26) | 173 (39) |
| 270 (52) | 134 (75) |
| 218 (40) | 59 (19) |
| 178 (84) | 40 (20) |
| 94 (40) | 20 (10) |
| 10 (10 D) |
Leg 2
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (44) | 501 (125) |
| 457 (136) | 376 (40) |
| 321 (38) | 336 (21) |
| 283 (22) | 315 (81) |
| 261 (40) | 234 (46) |
| 221 (41) | 188 (21) |
| 180 (78) | 167 (28) |
| 102 (25) | 139 (44) |
| 77 (19) | 95 (37) |
| 58 (26) | 58 (18) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (54) | 501 (45) |
| 447 (11) | 456 (100) |
| 436 (10) | 356 (42) |
| 426 (83) | 314 (39) |
| 343 (93) | 275 (94) |
| 250 (32) | 181 (32) |
| 218 (100) | 149 (42) |
| 118 (40) | 107 (53) |
| 54 (54 D) |
Leg 4
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (97) | 501 (75) |
| 404 (3) | 426 (60) |
| 401 (16) | 366 (46) |
| 385 (17) | 320 (60) |
| 368 (26) | 260 (45) |
| 342 (30) | 215 (36) |
| 312 (32) | 179 (59) |
| 280 (84) | 120 (65) |
| 196 (48) | 55 (39) |
| 148 (52) | 16 (8) |
| 96 (9) | 8 (0) |
| 87 (72) | 8 (0) |
| 15 (0) | 8 (4) |
| 15 (0) | 4 (4 D) |