Prehľad
Počet hráčov: 23
Najlepší checkout: 120
Robert Stoynov
Najlepší priemer: 81.98
Marián - Lalky Lalkovič
Najlepší leg: 16
Marián - Lalky Lalkovič (2x)
180:
Peťko Gönci
Robert Stoynov
Roland Lacko
Ľubo Lechman
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 0 | 0 | 2 | 120, 104 |
| 2. | Marián - Lalky Lalkovič | 2 | 0 | 1 | 102, 72, 66 |
| 3. | Peťko Gönci | 1 | 0 | 1 | 100, 62 |
| 4. | Roland Lacko | 1 | 0 | 1 | 100, 74 |
| 5. | Rudolf Želinský | 1 | 2 | 0 | 97, 82, 60 |
| 6. | Michal Bijalko | 0 | 1 | 0 | 86 |
| 7. | Juraj Corba | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 8. | Tomáš Weiss | 1 | 0 | 0 | 67 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peťko Gönci | 33 | 26 | 6 | 0 | 2 | 180, 180 |
| 2. | Robert Stoynov | 24 | 24 | 6 | 0 | 1 | 180 |
| 3. | Roland Lacko | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 4. | Ľubo Lechman | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 5. | Marián - Lalky Lalkovič | 27 | 30 | 9 | 0 | 0 | |
| 6. | Johny Kovalčik | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 7. | Michal Bijalko | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 8. | Tomas Klobusnik | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 9. | Roman Čepel | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Jakub Sabo | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Roman Katoč | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Rudolf Želinský | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | Juraj Corba | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Pavol Petrus | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Janko Kovalčik | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Tomáš Weiss | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Samuel Peržel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Marek Čeko | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Michal Macko | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Marek Kondaš | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Kristof Peržel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Peťo Jobbagy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Erik Peržel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 |
| 2. | Peťko Gönci | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| 3. | Roland Lacko | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 4. | Rudolf Želinský | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 5. | Robert Stoynov | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 6. | Michal Bijalko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 7. | Roman Čepel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 8. | Ľubo Lechman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 9. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 10. | Michal Macko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 11. | Roman Katoč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 12. | Tomas Klobusnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 13. | Janko Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 14. | Tomáš Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 81.98 |
| 2. | Roland Lacko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.15 |
| 3. | Tomas Klobusnik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.76 |
| 4. | Peťko Gönci | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60.12 |
| 5. | Rudolf Želinský | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.56 |
| 6. | Roman Čepel | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.36 |
| 7. | Robert Stoynov | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.83 |
| 8. | Michal Bijalko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.29 |
| 9. | Ľubo Lechman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.68 |
| 10. | Peťo Jobbagy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.16 |
| 11. | Johny Kovalčik | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 |
| 12. | Tomáš Weiss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.35 |
| 13. | Michal Macko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.55 |
| 14. | Roman Katoč | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.80 |
| 15. | Jakub Sabo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.55 |
| 16. | Pavol Petrus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.96 |
| 17. | Juraj Corba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.52 |
| 18. | Janko Kovalčik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.54 |
| 19. | Erik Peržel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.81 |
| 20. | Marek Čeko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.41 |
| 21. | Marek Kondaš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.34 |
| 22. | Kristof Peržel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.74 |
| 23. | Samuel Peržel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.09 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 3 | Samuel Peržel | 3 : 2 | Marek Čeko | Detail |
| Round 3 | Juraj Corba | 1 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 3 | Jakub Sabo | 2 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 3 | Roman Čepel | 3 : 0 | Marek Kondaš | Detail |
| Round 3 | Peťo Jobbagy | 0 : 0 | Michal Macko | Detail |
| Round 3 | Tomáš Weiss | 0 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 3 | Peťko Gönci | 3 : 0 | Pavol Petrus | Detail |
| Round 4 | Michal Bijalko | 3 : 1 | Michal Macko | Detail |
| Round 4 | Kristof Peržel | 0 : 3 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 4 | Erik Peržel | 0 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 4 | Roland Lacko | 3 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Round 4 | Marek Kondaš | 0 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 4 | Roman Čepel | 3 : 0 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 4 | Peťo Jobbagy | 0 : 3 | Rudolf Želinský | Detail |
| Round 4 | Peťko Gönci | 3 : 0 | Marek Čeko | Detail |
| Round 4 | Tomáš Weiss | 3 : 2 | Juraj Corba | Detail |
| Round 4 | Pavol Petrus | 1 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 4 | Samuel Peržel | 0 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 5 | Roman Čepel | 3 : 0 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 5 | Marek Kondaš | 0 : 3 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 5 | Roland Lacko | 3 : 0 | Peťo Jobbagy | Detail |
| Round 5 | Peťko Gönci | 1 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 5 | Pavol Petrus | 3 : 0 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 5 | Marek Čeko | 1 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 5 | Tomas Klobusnik | 0 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 5 | Kristof Peržel | 0 : 3 | Janko Kovalčik | Detail |
| Round 5 | Ľubo Lechman | 3 : 1 | Juraj Corba | Detail |
| Round 5 | Michal Bijalko | 2 : 3 | Roman Katoč | Detail |
| Round 5 | Michal Macko | 1 : 3 | Rudolf Želinský | Detail |
| Štvrťfinále | Robert Stoynov | 4 : 2 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Štvrťfinále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Štvrťfinále | Roman Čepel | 4 : 3 | Rudolf Želinský | Detail |
| Štvrťfinále | Roland Lacko | 3 : 4 | Peťko Gönci | Detail |
| Semifinále | Peťko Gönci | 4 : 1 | Roman Čepel | Detail |
| Semifinále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 2 | Robert Stoynov | Detail |
| Finále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 3 | Peťko Gönci | Detail |