Samuel Peržel vs Marek Čeko

Samuel Peržel

Samuel Peržel

3
Priemer31.29
Najvyšší náhod92
Najlepší checkout40
Najlepší leg41
Marek Čeko

Marek Čeko

2
Priemer31.33
Najvyšší náhod97
Najlepší checkout24
Najlepší leg39

Leg 1

Samuel PerželMarek Čeko
501 (26)501 (38)
475 (42)463 (20)
433 (26)443 (60)
407 (39)383 (97)
368 (85)286 (37)
283 (43)249 (13)
240 (85)236 (37)
155 (20)199 (45)
135 (25)154 (9)
110 (20)145 (40)
90 (34)105 (40)
56 (16)65 (0)
40 (0)65 (0)
40 (40 D)

Leg 2

Samuel PerželMarek Čeko
501 (19)501 (43)
482 (88)458 (35)
394 (9)423 (94)
385 (24)329 (45)
361 (60)284 (56)
301 (39)228 (86)
262 (23)142 (52)
239 (51)90 (34)
188 (18)56 (34)
170 (27)22 (0)
143 (10)22 (19)
133 (92)3 (0)
41 (21)3 (0)
20 (0)3 (0)
20 (20 D)3 (0)

Leg 3

Samuel PerželMarek Čeko
501 (80)501 (38)
421 (13)463 (11)
408 (7)452 (11)
401 (40)441 (10)
361 (23)431 (56)
338 (41)375 (44)
297 (74)331 (16)
223 (13)315 (16)
210 (9)299 (59)
201 (13)240 (44)
188 (22)196 (65)
166 (26)131 (3)
140 (85)128 (77)
55 (45)51 (44)
10 (0)7 (3)
10 (0)4 (0)
10 (0)4 (0)
10 (0)4 (0)
10 (0)4 (0)
10 (0)4 (0)
10 (0)4 (4 D)

Leg 4

Samuel PerželMarek Čeko
501 (70)501 (31)
431 (21)470 (57)
410 (3)413 (44)
407 (26)369 (30)
381 (24)339 (13)
357 (66)326 (40)
291 (28)286 (33)
263 (45)253 (56)
218 (34)197 (35)
184 (39)162 (81)
145 (33)81 (33)
112 (58)48 (24)
24 (24 D)

Leg 5

Samuel PerželMarek Čeko
501 (45)501 (26)
456 (24)475 (27)
432 (22)448 (26)
410 (41)422 (64)
369 (58)358 (19)
311 (27)339 (9)
284 (43)330 (40)
241 (73)290 (63)
168 (7)227 (29)
161 (32)198 (64)
129 (33)134 (15)
96 (7)119 (10)
89 (0)109 (48)
89 (27)61 (41)
62 (30)20 (6)
32 (0)14 (10)
32 (32 D)