Kristof Peržel
0Priemer35.74
Najvyšší náhod96
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Tomas Klobusnik
3Priemer41.37
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout35
Najlepší leg27
Leg 1
| Kristof Peržel | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (69) | 501 (60) |
| 432 (11) | 441 (43) |
| 421 (23) | 398 (60) |
| 398 (31) | 338 (45) |
| 367 (11) | 293 (26) |
| 356 (48) | 267 (60) |
| 308 (33) | 207 (100) |
| 275 (6) | 107 (26) |
| 269 (7) | 81 (45) |
| 262 (46) | 36 (27) |
| 216 (30) | 9 (1) |
| 186 (47) | 8 (0) |
| 139 (96) | 8 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Kristof Peržel | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (61) | 501 (45) |
| 440 (55) | 456 (60) |
| 385 (84) | 396 (41) |
| 301 (22) | 355 (45) |
| 279 (63) | 310 (60) |
| 216 (30) | 250 (45) |
| 186 (63) | 205 (36) |
| 123 (38) | 169 (28) |
| 85 (34) | 141 (45) |
| 51 (40) | 96 (32) |
| 11 (0) | 64 (44) |
| 11 (0) | 20 (12) |
| 11 (0) | 8 (4) |
| 11 (0) | 4 (4 D) |
Leg 3
| Kristof Peržel | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (60) |
| 460 (19) | 441 (51) |
| 441 (36) | 390 (85) |
| 405 (22) | 305 (100) |
| 383 (42) | 205 (60) |
| 341 (78) | 145 (60) |
| 263 (27) | 85 (15) |
| 236 (38) | 70 (35) |
| 35 (35 D) |