Erik Peržel
0Priemer40.81
Najvyšší náhod83
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer58.56
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout20
Najlepší leg25
Leg 1
| Erik Peržel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (28) |
| 418 (79) | 473 (41) |
| 339 (67) | 432 (100) |
| 272 (12) | 332 (81) |
| 260 (57) | 251 (7) |
| 203 (20) | 244 (82) |
| 183 (34) | 162 (82) |
| 149 (28) | 80 (64) |
| 121 (15) | 16 (16 D) |
Leg 2
| Erik Peržel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (78) |
| 473 (56) | 423 (85) |
| 417 (37) | 338 (125) |
| 380 (31) | 213 (95) |
| 349 (9) | 118 (78) |
| 340 (56) | 40 (30) |
| 284 (16) | 10 (0) |
| 268 (73) | 10 (0) |
| 10 (10 D) |
Leg 3
| Erik Peržel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (7) |
| 461 (50) | 494 (85) |
| 411 (25) | 409 (85) |
| 386 (15) | 324 (39) |
| 371 (21) | 285 (41) |
| 350 (72) | 244 (35) |
| 278 (76) | 209 (99) |
| 202 (12) | 110 (90) |
| 190 (49) | 20 (20 D) |