Pavol Petrus
3Priemer38.21
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout39
Najlepší leg32
Samuel Peržel
0Priemer29.10
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Pavol Petrus | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (33) | 501 (9) |
| 468 (37) | 492 (18) |
| 431 (56) | 474 (41) |
| 375 (9) | 433 (46) |
| 366 (36) | 387 (31) |
| 330 (40) | 356 (9) |
| 290 (97) | 347 (20) |
| 193 (38) | 327 (15) |
| 155 (61) | 312 (21) |
| 94 (57) | 291 (60) |
| 37 (37 D) | 231 (14) |
Leg 2
| Pavol Petrus | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (21) |
| 446 (38) | 480 (17) |
| 408 (72) | 463 (24) |
| 336 (28) | 439 (17) |
| 308 (59) | 422 (52) |
| 249 (72) | 370 (20) |
| 177 (45) | 350 (23) |
| 132 (85) | 327 (62) |
| 47 (8) | 265 (22) |
| 39 (0) | 243 (25) |
| 39 (0) | 218 (73) |
| 39 (39 D) |
Leg 3
| Pavol Petrus | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (74) | 501 (95) |
| 427 (41) | 406 (33) |
| 386 (22) | 373 (55) |
| 364 (33) | 318 (100) |
| 331 (37) | 218 (65) |
| 294 (36) | 153 (58) |
| 258 (52) | 95 (23) |
| 206 (100) | 72 (54) |
| 106 (44) | 18 (0) |
| 62 (44) | 18 (6) |
| 18 (0) | 12 (0) |
| 18 (0) | 12 (0) |
| 18 (9) | 12 (0) |
| 9 (0) | 12 (0) |
| 9 (0) | 12 (6) |
| 9 (5) | 6 (0) |
| 4 (4 D) | 6 (0) |