Kristof Peržel
0Priemer33.53
Najvyšší náhod93
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Janko Kovalčik
3Priemer42.54
Najvyšší náhod135
Najlepší checkout32
Najlepší leg27
Leg 1
| Kristof Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (52) | 501 (25) |
| 449 (23) | 476 (79) |
| 426 (23) | 397 (31) |
| 403 (23) | 366 (49) |
| 380 (23) | 317 (25) |
| 357 (14) | 292 (117) |
| 343 (29) | 175 (80) |
| 314 (30) | 95 (41) |
| 284 (52) | 54 (19) |
| 232 (30) | 35 (31) |
| 202 (33) | 4 (0) |
| 4 (4 D) |
Leg 2
| Kristof Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (115) |
| 460 (41) | 386 (135) |
| 419 (23) | 251 (57) |
| 396 (58) | 194 (41) |
| 338 (37) | 153 (24) |
| 301 (41) | 129 (43) |
| 260 (41) | 86 (18) |
| 219 (19) | 68 (36) |
| 200 (16) | 32 (32 D) |
Leg 3
| Kristof Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (45) |
| 475 (34) | 456 (57) |
| 441 (27) | 399 (21) |
| 414 (26) | 378 (37) |
| 388 (28) | 341 (83) |
| 360 (2) | 258 (41) |
| 358 (30) | 217 (25) |
| 328 (32) | 192 (30) |
| 296 (93) | 162 (33) |
| 203 (60) | 129 (25) |
| 143 (56) | 104 (80) |
| 87 (77) | 24 (22) |
| 10 (0) | 2 (0) |
| 10 (0) | 2 (0) |
| 2 (2 D) |