Tomas Klobusnik
0Priemer65.76
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer81.98
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout72
Najlepší leg16
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (140) | 501 (135) |
| 361 (26) | 366 (45) |
| 335 (100) | 321 (60) |
| 235 (93) | 261 (95) |
| 142 (60) | 166 (41) |
| 82 (0) | 125 (85) |
| 40 (40 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (60) |
| 446 (100) | 441 (140) |
| 346 (83) | 301 (45) |
| 263 (96) | 256 (140) |
| 167 (40) | 116 (44) |
| 127 (46) | 72 (72 D) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (100) |
| 441 (45) | 401 (100) |
| 396 (42) | 301 (85) |
| 354 (32) | 216 (140) |
| 322 (100) | 76 (68) |
| 8 (8 D) |