Peťko Gönci
3Priemer60.12
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout8
Najlepší leg22
Pavol Petrus
0Priemer44.96
Najvyšší náhod135
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Peťko Gönci | Pavol Petrus |
|---|---|
| 501 (70) | 501 (9) |
| 431 (180) | 492 (40) |
| 251 (11) | 452 (29) |
| 240 (97) | 423 (41) |
| 143 (59) | 382 (30) |
| 84 (17) | 352 (44) |
| 67 (65) | 308 (100) |
| 2 (2 D) |
Leg 2
| Peťko Gönci | Pavol Petrus |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (81) |
| 441 (55) | 420 (65) |
| 386 (100) | 355 (15) |
| 286 (26) | 340 (28) |
| 260 (40) | 312 (40) |
| 220 (97) | 272 (55) |
| 123 (99) | 217 (77) |
| 24 (18) | 140 (84) |
| 6 (6 D) | 56 (21) |
Leg 3
| Peťko Gönci | Pavol Petrus |
|---|---|
| 501 (96) | 501 (18) |
| 405 (60) | 483 (30) |
| 345 (85) | 453 (27) |
| 260 (95) | 426 (135) |
| 165 (97) | 291 (36) |
| 68 (36) | 255 (23) |
| 32 (16) | 232 (25) |
| 16 (8) | 207 (30) |
| 8 (0) | 177 (41) |
| 8 (8 D) |