Roman Čepel
3Priemer56.36
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg25
Johny Kovalčik
0Priemer47.81
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Roman Čepel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (15) | 501 (26) |
| 486 (85) | 475 (60) |
| 401 (95) | 415 (40) |
| 306 (26) | 375 (46) |
| 280 (55) | 329 (45) |
| 225 (36) | 284 (45) |
| 189 (67) | 239 (140) |
| 122 (82) | 99 (25) |
| 40 (40 D) |
Leg 2
| Roman Čepel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (66) |
| 441 (40) | 435 (47) |
| 401 (60) | 388 (81) |
| 341 (60) | 307 (39) |
| 281 (85) | 268 (61) |
| 196 (45) | 207 (43) |
| 151 (47) | 164 (100) |
| 104 (80) | 64 (24) |
| 24 (18) | 40 (26) |
| 6 (6 D) | 14 (0) |
Leg 3
| Roman Čepel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (39) | 501 (43) |
| 462 (45) | 458 (26) |
| 417 (58) | 432 (41) |
| 359 (100) | 391 (81) |
| 259 (60) | 310 (45) |
| 199 (45) | 265 (42) |
| 154 (100) | 223 (43) |
| 54 (34) | 180 (8) |
| 20 (20 D) |