Marián - Lalky Lalkovič
4Priemer63.70
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg16
Peťko Gönci
3Priemer57.77
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Leg 1
| Marián - Lalky Lalkovič | Peťko Gönci |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (45) |
| 446 (140) | 456 (70) |
| 306 (41) | 386 (55) |
| 265 (72) | 331 (30) |
| 193 (45) | 301 (81) |
| 148 (96) | 220 (60) |
| 52 (36) | 160 (78) |
| 16 (16 D) |
Leg 2
| Marián - Lalky Lalkovič | Peťko Gönci |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (100) |
| 420 (100) | 401 (45) |
| 320 (100) | 356 (45) |
| 220 (140) | 311 (45) |
| 80 (60) | 266 (81) |
| 20 (0) | 185 (96) |
| 20 (15) | 89 (28) |
| 5 (0) | 61 (57) |
| 5 (0) | 4 (0) |
| 4 (4 D) |
Leg 3
| Marián - Lalky Lalkovič | Peťko Gönci |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (80) |
| 401 (45) | 421 (80) |
| 356 (60) | 341 (44) |
| 296 (45) | 297 (76) |
| 251 (40) | 221 (43) |
| 211 (45) | 178 (68) |
| 166 (32) | 110 (50) |
| 134 (94) | 60 (21) |
| 40 (40 D) |
Leg 4
| Marián - Lalky Lalkovič | Peťko Gönci |
|---|---|
| 501 (123) | 501 (22) |
| 378 (85) | 479 (29) |
| 293 (58) | 450 (83) |
| 235 (117) | 367 (81) |
| 118 (78) | 286 (92) |
| 40 (40 D) | 194 (61) |
Leg 5
| Marián - Lalky Lalkovič | Peťko Gönci |
|---|---|
| 501 (25) | 501 (80) |
| 476 (43) | 421 (7) |
| 433 (55) | 414 (66) |
| 378 (100) | 348 (45) |
| 278 (85) | 303 (92) |
| 193 (85) | 211 (96) |
| 108 (40) | 115 (75) |
| 68 (43) | 40 (40 D) |
Leg 6
| Marián - Lalky Lalkovič | Peťko Gönci |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (21) |
| 441 (100) | 480 (48) |
| 341 (95) | 432 (36) |
| 246 (40) | 396 (29) |
| 206 (40) | 367 (95) |
| 166 (60) | 272 (59) |
| 106 (74) | 213 (89) |
| 32 (16) | 124 (93) |
| 31 (31 D) |
Leg 7
| Marián - Lalky Lalkovič | Peťko Gönci |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (33) |
| 401 (95) | 468 (43) |
| 306 (85) | 425 (45) |
| 221 (48) | 380 (84) |
| 173 (85) | 296 (57) |
| 88 (56) | 239 (35) |
| 32 (24) | 204 (32) |
| 8 (8 D) |