Roland Lacko
3Priemer42.14
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg31
Janko Kovalčik
0Priemer41.71
Najvyšší náhod122
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (29) |
| 418 (81) | 472 (122) |
| 337 (100) | 350 (47) |
| 237 (43) | 303 (27) |
| 194 (41) | 276 (100) |
| 153 (40) | 176 (46) |
| 113 (45) | 130 (35) |
| 68 (51) | 95 (20) |
| 17 (1) | 75 (65) |
| 16 (0) | 10 (8) |
| 16 (16 D) |
Leg 2
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (21) |
| 416 (60) | 480 (25) |
| 356 (65) | 455 (28) |
| 291 (44) | 427 (43) |
| 247 (64) | 384 (57) |
| 183 (48) | 327 (29) |
| 135 (27) | 298 (43) |
| 108 (76) | 255 (67) |
| 32 (8) | 188 (31) |
| 24 (20) | 157 (31) |
| 4 (0) | 126 (50) |
| 4 (0) | 76 (26) |
| 4 (4 D) | 50 (12) |
Leg 3
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (15) |
| 441 (39) | 486 (69) |
| 402 (6) | 417 (29) |
| 396 (58) | 388 (58) |
| 338 (29) | 330 (25) |
| 309 (49) | 305 (79) |
| 260 (11) | 226 (76) |
| 249 (59) | 150 (25) |
| 190 (26) | 125 (65) |
| 164 (26) | 60 (0) |
| 138 (75) | 60 (57) |
| 63 (23) | 3 (0) |
| 40 (40 D) |