Prehľad
Počet hráčov: 22
Najlepší checkout: 126
Marián - Lalky Lalkovič
Najlepší priemer: 67.30
Marián - Lalky Lalkovič
Najlepší leg: 16
Marian Koleno
180:
Marián - Lalky Lalkovič
170+:
Robert Stoynov
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 5 | 0 | 1 | 110, 75, 74, 72, 72, 65 |
| 2. | Roman Čepel | 2 | 0 | 1 | 106, 72, 60 |
| 3. | Marián - Lalky Lalkovič | 1 | 0 | 1 | 126, 72 |
| 4. | Peťko Gönci | 1 | 0 | 1 | 100, 69 |
| 5. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 6. | Martin Samek | 1 | 1 | 0 | 98, 76 |
| 7. | Roman Katoč | 0 | 1 | 0 | 84 |
| 8. | Tomas Klobusnik | 3 | 0 | 0 | 77, 72, 60 |
| 9. | František Figeľ | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 10. | Roland Lacko | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 11. | Marian Koleno | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 12. | Ľubo Lechman | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 13. | Jakub Sabo | 1 | 0 | 0 | 60 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 21 | 27 | 13 | 0 | 1 | 180, 141 |
| 2. | Robert Stoynov | 22 | 43 | 7 | 1 | 0 | 171 |
| 3. | Peťko Gönci | 16 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
| 4. | Martin Samek | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
| 5. | Roman Čepel | 29 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| 6. | Jakub Sabo | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 7. | Michal Bijalko | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 8. | Ľubo Lechman | 22 | 36 | 2 | 0 | 0 | |
| 9. | Marian Koleno | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Jozef Jalč | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Roman Katoč | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | František Figeľ | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | Tomas Klobusnik | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Michal Macko | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Juraj Corba | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Tomáš Weiss | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. | Johny Kovalčik | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Roland Lacko | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Michal Olexičák | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Erik Peržel | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Janko Kovalčik | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Samuel Peržel | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marian Koleno | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 2. | Robert Stoynov | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 3. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 18 |
| 4. | Roman Čepel | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 5. | Martin Samek | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| 6. | Peťko Gönci | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 7. | František Figeľ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 8. | Ľubo Lechman | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 9. | Roland Lacko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 10. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 11. | Jakub Sabo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 12. | Michal Bijalko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 13. | Roman Katoč | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 14. | Michal Macko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 15. | Tomáš Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 16. | Tomas Klobusnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 17. | Samuel Peržel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67.30 |
| 2. | Robert Stoynov | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 65.45 |
| 3. | Peťko Gönci | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61.77 |
| 4. | Ľubo Lechman | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.93 |
| 5. | Martin Samek | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.12 |
| 6. | Roman Čepel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.12 |
| 7. | Roman Katoč | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43 |
| 8. | František Figeľ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.80 |
| 9. | Marian Koleno | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.68 |
| 10. | Johny Kovalčik | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.24 |
| 11. | Tomáš Weiss | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.07 |
| 12. | Tomas Klobusnik | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.93 |
| 13. | Michal Bijalko | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.76 |
| 14. | Roland Lacko | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 |
| 15. | Michal Macko | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.59 |
| 16. | Jakub Sabo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.42 |
| 17. | Samuel Peržel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |
| 18. | Jozef Jalč | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 |
| 19. | Janko Kovalčik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.71 |
| 20. | Michal Olexičák | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.58 |
| 21. | Juraj Corba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.37 |
| 22. | Erik Peržel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.07 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Roland Lacko | 3 : 0 | Janko Kovalčik | Detail |
| Round 1 | Marian Koleno | 3 : 2 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 1 | Robert Stoynov | 3 : 0 | Michal Olexičák | Detail |
| Round 1 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Erik Peržel | Detail |
| Round 1 | Roman Čepel | 3 : 1 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 1 | Michal Bijalko | 1 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 1 | Peťko Gönci | 1 : 3 | Roman Katoč | Detail |
| Round 1 | František Figeľ | 3 : 0 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 1 | Ľubo Lechman | 3 : 1 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 1 | Tomas Klobusnik | 1 : 3 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 2 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Juraj Corba | Detail |
| Round 2 | Erik Peržel | 3 : 1 | Janko Kovalčik | Detail |
| Round 2 | Ľubo Lechman | 1 : 3 | František Figeľ | Detail |
| Round 2 | Martin Samek | 3 : 0 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 2 | Robert Stoynov | 3 : 2 | Marian Koleno | Detail |
| Round 2 | Michal Bijalko | 2 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 2 | Samuel Peržel | 0 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 2 | Roman Čepel | 3 : 1 | Michal Olexičák | Detail |
| Round 2 | Tomáš Weiss | 0 : 3 | Roman Katoč | Detail |
| Round 2 | Tomas Klobusnik | 3 : 1 | Michal Macko | Detail |
| Round 3 | Michal Olexičák | 1 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 3 | Roman Čepel | 3 : 1 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 3 | Erik Peržel | 0 : 3 | Roland Lacko | Detail |
| Round 3 | Janko Kovalčik | 2 : 3 | Juraj Corba | Detail |
| Round 3 | Samuel Peržel | 1 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 3 | Tomáš Weiss | 0 : 3 | Peťko Gönci | Detail |
| Round 3 | Michal Bijalko | 3 : 0 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 3 | Johny Kovalčik | 3 : 0 | František Figeľ | Detail |
| Round 3 | Martin Samek | 0 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 3 | Roman Katoč | 3 : 1 | Michal Macko | Detail |
| Round 4 | Michal Bijalko | 3 : 2 | František Figeľ | Detail |
| Round 4 | Jakub Sabo | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 4 | Janko Kovalčik | 0 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 4 | Jozef Jalč | 0 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 4 | Juraj Corba | 2 : 3 | Roland Lacko | Detail |
| Round 4 | Michal Macko | 0 : 3 | Peťko Gönci | Detail |
| Round 4 | Roman Čepel | 3 : 0 | Marian Koleno | Detail |
| Round 4 | Michal Olexičák | 3 : 1 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 4 | Johny Kovalčik | 2 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 4 | Roman Katoč | 1 : 3 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 5 | Roland Lacko | 0 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 5 | Marian Koleno | 3 : 0 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 5 | Roman Čepel | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 5 | Michal Bijalko | 0 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 5 | Juraj Corba | 3 : 0 | Erik Peržel | Detail |
| Round 5 | František Figeľ | 1 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 5 | Jakub Sabo | 3 : 2 | Michal Olexičák | Detail |
| Round 5 | Peťko Gönci | 3 : 0 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 5 | Michal Macko | 1 : 3 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 5 | Jozef Jalč | 3 : 2 | Johny Kovalčik | Detail |
| Štvrťfinále | Robert Stoynov | 4 : 2 | Martin Samek | Detail |
| Štvrťfinále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 1 | Roman Čepel | Detail |
| Štvrťfinále | Ľubo Lechman | 4 : 2 | Roman Katoč | Detail |
| Štvrťfinále | Peťko Gönci | 4 : 0 | Roland Lacko | Detail |
| Semifinále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Semifinále | Peťko Gönci | 3 : 4 | Robert Stoynov | Detail |
| Finále | Marián - Lalky Lalkovič | 1 : 4 | Robert Stoynov | Detail |