Johny Kovalčik
3Priemer51.24
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout48
Najlepší leg26
František Figeľ
0Priemer45.72
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Johny Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (33) |
| 475 (30) | 468 (41) |
| 445 (46) | 427 (25) |
| 399 (30) | 402 (69) |
| 369 (48) | 333 (29) |
| 321 (42) | 304 (30) |
| 279 (100) | 274 (57) |
| 179 (59) | 217 (47) |
| 120 (80) | 170 (25) |
| 40 (20) | 145 (60) |
| 20 (0) | 85 (31) |
| 20 (20 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (45) |
| 460 (26) | 456 (57) |
| 434 (40) | 399 (43) |
| 394 (40) | 356 (17) |
| 354 (100) | 339 (41) |
| 254 (83) | 298 (43) |
| 171 (28) | 255 (43) |
| 143 (34) | 212 (23) |
| 109 (85) | 189 (83) |
| 24 (24 D) | 106 (43) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (59) |
| 460 (60) | 442 (41) |
| 400 (68) | 401 (55) |
| 332 (55) | 346 (45) |
| 277 (60) | 301 (41) |
| 217 (45) | 260 (60) |
| 172 (26) | 200 (100) |
| 146 (98) | 100 (40) |
| 48 (48 D) |