Marián - Lalky Lalkovič vs Ľubo Lechman

Marián - Lalky Lalkovič

Marián - Lalky Lalkovič

4
Priemer52.62
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout50
Najlepší leg24
Ľubo Lechman

Ľubo Lechman

3
Priemer54.51
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout40
Najlepší leg22

Leg 1

Marián - Lalky LalkovičĽubo Lechman
501 (81)501 (46)
420 (43)455 (28)
377 (43)427 (41)
334 (66)386 (60)
268 (83)326 (100)
185 (140)226 (81)
45 (37)145 (57)
8 (4)88 (44)
4 (4 D)44 (28)

Leg 2

Marián - Lalky LalkovičĽubo Lechman
501 (41)501 (60)
460 (45)441 (85)
415 (47)356 (60)
368 (60)296 (44)
308 (54)252 (45)
254 (43)207 (81)
211 (45)126 (114)
166 (26)12 (12 D)

Leg 3

Marián - Lalky LalkovičĽubo Lechman
501 (22)501 (37)
479 (83)464 (15)
396 (133)449 (133)
263 (98)316 (45)
165 (45)271 (41)
120 (24)230 (60)
96 (55)170 (40)
41 (31)130 (60)
10 (0)70 (0)
10 (0)70 (30)
40 (40 D)

Leg 4

Marián - Lalky LalkovičĽubo Lechman
501 (81)501 (41)
420 (60)460 (35)
360 (40)425 (85)
320 (60)340 (120)
260 (31)220 (60)
229 (59)160 (60)
170 (51)100 (60)
119 (79)40 (35)
40 (20)5 (3)
20 (10)2 (0)
10 (10 D)

Leg 5

Marián - Lalky LalkovičĽubo Lechman
501 (100)501 (43)
401 (100)458 (79)
301 (40)379 (83)
261 (45)296 (47)
216 (76)249 (100)
140 (34)149 (27)
106 (56)122 (50)
50 (0)72 (40)
50 (50 D)32 (16)

Leg 6

Marián - Lalky LalkovičĽubo Lechman
501 (140)501 (25)
361 (140)476 (82)
221 (60)394 (60)
161 (99)334 (45)
62 (55)289 (41)
7 (0)248 (47)
7 (0)201 (120)
7 (0)81 (41)
7 (0)40 (40 D)

Leg 7

Marián - Lalky LalkovičĽubo Lechman
501 (26)501 (41)
475 (180)460 (87)
295 (59)373 (18)
236 (45)355 (95)
191 (45)260 (95)
146 (33)165 (31)
113 (97)134 (19)
16 (16 D)115 (40)