Marian Koleno
3Priemer44.49
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg27
Jakub Sabo
2Priemer42.27
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout24
Najlepší leg23
Leg 1
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (41) |
| 460 (81) | 460 (61) |
| 379 (41) | 399 (30) |
| 338 (41) | 369 (39) |
| 297 (60) | 330 (45) |
| 237 (25) | 285 (57) |
| 212 (40) | 228 (23) |
| 172 (24) | 205 (43) |
| 148 (60) | 162 (60) |
| 88 (48) | 102 (27) |
| 40 (20) | 75 (35) |
| 20 (20 D) | 40 (20) |
Leg 2
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (83) |
| 456 (22) | 418 (30) |
| 434 (100) | 388 (26) |
| 334 (22) | 362 (43) |
| 312 (22) | 319 (22) |
| 290 (98) | 297 (45) |
| 192 (100) | 252 (60) |
| 92 (60) | 192 (26) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (13) |
| 460 (140) | 488 (41) |
| 320 (41) | 447 (92) |
| 279 (60) | 355 (13) |
| 219 (81) | 342 (25) |
| 138 (60) | 317 (45) |
| 78 (23) | 272 (26) |
| 55 (26) | 246 (48) |
| 29 (0) | 198 (31) |
| 29 (0) | 167 (41) |
| 29 (19) | 126 (27) |
| 10 (0) | 99 (10) |
| 10 (5) | 89 (84) |
| 5 (0) | 5 (3) |
| 2 (2 D) |
Leg 4
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (26) |
| 460 (60) | 475 (100) |
| 400 (45) | 375 (81) |
| 355 (66) | 294 (66) |
| 289 (76) | 228 (125) |
| 213 (26) | 103 (60) |
| 187 (59) | 43 (19) |
| 128 (60) | 24 (24 D) |
Leg 5
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (83) |
| 460 (40) | 418 (40) |
| 420 (45) | 378 (70) |
| 375 (41) | 308 (60) |
| 334 (81) | 248 (81) |
| 253 (26) | 167 (77) |
| 227 (26) | 90 (24) |
| 201 (28) | 66 (46) |
| 173 (47) | 20 (0) |
| 126 (60) | 20 (10) |
| 66 (42) | 10 (2) |
| 24 (24 D) | 8 (0) |