Janko Kovalčik
2Priemer34.00
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout16
Najlepší leg42
Juraj Corba
3Priemer37.86
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg29
Leg 1
| Janko Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (22) |
| 475 (47) | 479 (43) |
| 428 (48) | 436 (42) |
| 380 (13) | 394 (100) |
| 367 (36) | 294 (24) |
| 331 (60) | 270 (78) |
| 271 (29) | 192 (37) |
| 242 (10) | 155 (22) |
| 232 (60) | 133 (93) |
| 172 (32) | 40 (0) |
| 140 (24) | 40 (24) |
| 116 (43) | 16 (12) |
| 73 (57) | 4 (0) |
| 16 (0) | 4 (0) |
| 16 (0) | 4 (0) |
| 16 (0) | 4 (2) |
| 16 (0) | 2 (0) |
| 16 (16 D) |
Leg 2
| Janko Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (76) | 501 (60) |
| 425 (25) | 441 (7) |
| 400 (30) | 434 (45) |
| 370 (39) | 389 (87) |
| 331 (26) | 302 (88) |
| 305 (33) | 214 (32) |
| 272 (38) | 182 (60) |
| 234 (41) | 122 (98) |
| 193 (79) | 24 (18) |
| 6 (6 D) |
Leg 3
| Janko Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (25) | 501 (81) |
| 476 (27) | 420 (41) |
| 449 (85) | 379 (11) |
| 364 (45) | 368 (39) |
| 319 (11) | 329 (29) |
| 308 (45) | 300 (60) |
| 263 (25) | 240 (28) |
| 238 (13) | 212 (28) |
| 225 (41) | 184 (96) |
| 184 (41) | 88 (40) |
| 143 (29) | 48 (16) |
| 114 (41) | 32 (32 D) |
Leg 4
| Janko Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (71) | 501 (28) |
| 430 (55) | 473 (59) |
| 375 (29) | 414 (33) |
| 346 (29) | 381 (57) |
| 317 (65) | 324 (44) |
| 252 (90) | 280 (40) |
| 162 (95) | 240 (32) |
| 67 (45) | 208 (140) |
| 22 (15) | 68 (36) |
| 7 (0) | 32 (0) |
| 7 (1) | 32 (0) |
| 6 (0) | 32 (14) |
| 6 (0) | 18 (14) |
| 6 (6 D) | 4 (0) |
Leg 5
| Janko Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (21) | 501 (30) |
| 480 (66) | 471 (44) |
| 414 (9) | 427 (65) |
| 405 (57) | 362 (28) |
| 348 (11) | 334 (29) |
| 337 (22) | 305 (40) |
| 315 (25) | 265 (27) |
| 290 (95) | 238 (48) |
| 195 (40) | 190 (44) |
| 155 (29) | 146 (26) |
| 126 (25) | 120 (46) |
| 101 (22) | 74 (62) |
| 79 (37) | 12 (0) |
| 42 (2) | 12 (12 D) |