Juraj Corba
2Priemer40.43
Najvyšší náhod101
Najlepší checkout24
Najlepší leg32
Roland Lacko
3Priemer42.55
Najvyšší náhod101
Najlepší checkout20
Najlepší leg29
Leg 1
| Juraj Corba | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (30) |
| 441 (67) | 471 (55) |
| 374 (44) | 416 (41) |
| 330 (55) | 375 (36) |
| 275 (59) | 339 (57) |
| 216 (84) | 282 (21) |
| 132 (92) | 261 (101) |
| 40 (24) | 160 (12) |
| 16 (0) | 148 (21) |
| 16 (12) | 127 (59) |
| 4 (0) | 68 (48) |
| 20 (20 D) |
Leg 2
| Juraj Corba | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (39) | 501 (25) |
| 462 (17) | 476 (21) |
| 445 (26) | 455 (97) |
| 419 (61) | 358 (85) |
| 358 (47) | 273 (48) |
| 311 (43) | 225 (53) |
| 268 (42) | 172 (81) |
| 226 (52) | 91 (37) |
| 174 (44) | 54 (37) |
| 130 (37) | 17 (0) |
| 93 (43) | 17 (10) |
| 50 (34) | 7 (0) |
| 16 (0) | 7 (0) |
| 16 (16 D) |
Leg 3
| Juraj Corba | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (22) |
| 473 (53) | 479 (28) |
| 420 (41) | 451 (19) |
| 379 (22) | 432 (45) |
| 357 (45) | 387 (26) |
| 312 (49) | 361 (95) |
| 263 (101) | 266 (80) |
| 162 (44) | 186 (44) |
| 118 (30) | 142 (40) |
| 88 (17) | 102 (68) |
| 71 (31) | 34 (0) |
| 40 (8) | 34 (22) |
| 32 (0) | 12 (0) |
| 32 (0) | 12 (0) |
| 12 (12 D) |
Leg 4
| Juraj Corba | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (44) | 501 (32) |
| 457 (41) | 469 (43) |
| 416 (100) | 426 (39) |
| 316 (81) | 387 (45) |
| 235 (26) | 342 (45) |
| 209 (30) | 297 (60) |
| 179 (59) | 237 (60) |
| 120 (80) | 177 (100) |
| 40 (0) | 77 (27) |
| 40 (16) | 50 (34) |
| 24 (24 D) |
Leg 5
| Juraj Corba | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (60) |
| 475 (84) | 441 (60) |
| 391 (44) | 381 (21) |
| 347 (26) | 360 (80) |
| 321 (42) | 280 (41) |
| 279 (41) | 239 (59) |
| 238 (43) | 180 (40) |
| 195 (43) | 140 (58) |
| 152 (28) | 82 (66) |
| 16 (16 D) |