Erik Peržel
3Priemer36.70
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout38
Najlepší leg30
Janko Kovalčik
1Priemer34.37
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout2
Najlepší leg48
Leg 1
| Erik Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (29) |
| 418 (25) | 472 (74) |
| 393 (34) | 398 (50) |
| 359 (26) | 348 (10) |
| 333 (32) | 338 (45) |
| 301 (3) | 293 (52) |
| 298 (22) | 241 (56) |
| 276 (43) | 185 (41) |
| 233 (25) | 144 (25) |
| 208 (48) | 119 (20) |
| 160 (81) | 99 (15) |
| 79 (63) | 84 (44) |
| 16 (8) | 40 (25) |
| 8 (8 D) | 15 (5) |
Leg 2
| Erik Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (42) | 501 (95) |
| 459 (63) | 406 (81) |
| 396 (10) | 325 (31) |
| 386 (15) | 294 (11) |
| 371 (35) | 283 (12) |
| 336 (48) | 271 (41) |
| 288 (56) | 230 (42) |
| 232 (95) | 188 (85) |
| 137 (29) | 103 (71) |
| 108 (57) | 32 (10) |
| 51 (31) | 22 (0) |
| 20 (0) | 22 (18) |
| 20 (0) | 4 (0) |
| 20 (0) | 4 (0) |
| 20 (10) | 4 (2) |
| 10 (0) | 2 (2 D) |
Leg 3
| Erik Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (67) | 501 (21) |
| 434 (47) | 480 (60) |
| 387 (38) | 420 (41) |
| 349 (72) | 379 (39) |
| 277 (79) | 340 (40) |
| 198 (26) | 300 (26) |
| 172 (89) | 274 (39) |
| 83 (31) | 235 (45) |
| 52 (25) | 190 (45) |
| 27 (27 D) | 145 (37) |
Leg 4
| Erik Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (47) | 501 (75) |
| 454 (19) | 426 (15) |
| 435 (40) | 411 (37) |
| 395 (43) | 374 (25) |
| 352 (26) | 349 (9) |
| 326 (57) | 340 (21) |
| 269 (55) | 319 (25) |
| 214 (17) | 294 (68) |
| 197 (33) | 226 (57) |
| 164 (26) | 169 (25) |
| 138 (25) | 144 (41) |
| 113 (31) | 103 (21) |
| 82 (20) | 82 (32) |
| 62 (24) | 50 (20) |
| 38 (38 D) |