Marian Koleno
3Priemer52.02
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Roland Lacko
1Priemer45.57
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg28
Leg 1
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (45) |
| 446 (80) | 456 (70) |
| 366 (22) | 386 (85) |
| 344 (60) | 301 (21) |
| 284 (60) | 280 (100) |
| 224 (41) | 180 (52) |
| 183 (80) | 128 (42) |
| 103 (88) | 86 (40) |
| 15 (7) | 46 (35) |
| 8 (0) | 11 (0) |
| 8 (0) | 11 (0) |
| 8 (0) | 11 (9) |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (30) |
| 401 (45) | 471 (60) |
| 356 (60) | 411 (85) |
| 296 (22) | 326 (81) |
| 274 (100) | 245 (58) |
| 174 (52) | 187 (30) |
| 122 (30) | 157 (59) |
| 92 (40) | 98 (26) |
| 52 (42) | 72 (32) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (22) | 501 (59) |
| 479 (47) | 442 (31) |
| 432 (41) | 411 (71) |
| 391 (85) | 340 (60) |
| 306 (81) | 280 (80) |
| 225 (62) | 200 (30) |
| 163 (99) | 170 (81) |
| 64 (24) | 89 (32) |
| 40 (20) | 57 (17) |
| 20 (20 D) |
Leg 4
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (45) |
| 458 (60) | 456 (26) |
| 398 (80) | 430 (16) |
| 318 (100) | 414 (34) |
| 218 (60) | 380 (25) |
| 158 (30) | 355 (59) |
| 128 (88) | 296 (26) |
| 40 (40 D) | 270 (55) |