Prehľad
Počet hráčov: 17
Najlepší checkout: 132
Johny Kovalčik
Najlepší priemer: 70.45
Marián - Lalky Lalkovič
Najlepší leg: 15
Marián - Lalky Lalkovič
180:
Robert Stoynov
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 2 | 0 | 2 | 112, 111, 70, 66 |
| 2. | Peťko Gönci | 0 | 1 | 1 | 119, 84 |
| 3. | Johny Kovalčik | 1 | 0 | 1 | 132, 74 |
| 4. | Roland Lacko | 1 | 0 | 1 | 105, 60 |
| 5. | Roman Čepel | 0 | 1 | 0 | 88 |
| 6. | Tomas Klobusnik | 3 | 0 | 0 | 79, 77, 64 |
| 7. | Robert Stoynov | 2 | 0 | 0 | 78, 72 |
| 8. | Juraj Corba | 2 | 0 | 0 | 67, 60 |
| 9. | Štefan Hnat | 2 | 0 | 0 | 62, 60 |
| 10. | Marian Koleno | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 11. | Martin Samek | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 12. | Tomáš Weiss | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 13. | Erik Peržel | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 14. | Roman Katoč | 1 | 0 | 0 | 60 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 28 | 34 | 8 | 0 | 1 | 180 |
| 2. | Martin Samek | 21 | 35 | 10 | 0 | 0 | |
| 3. | Marián - Lalky Lalkovič | 32 | 46 | 7 | 0 | 0 | 160 |
| 4. | Johny Kovalčik | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 150 |
| 5. | Peťko Gönci | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 6. | Roman Čepel | 24 | 25 | 4 | 0 | 0 | |
| 7. | Marian Koleno | 33 | 29 | 2 | 0 | 0 | |
| 8. | Tomas Klobusnik | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 9. | Roman Katoč | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Štefan Hnat | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | Juraj Corba | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Tomáš Weiss | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | František Figeľ | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Erik Peržel | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Samuel Peržel | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Roland Lacko | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Lubomir Puzder | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| 2. | Peťko Gönci | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 3. | Roman Čepel | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| 4. | Martin Samek | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 |
| 5. | Robert Stoynov | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 |
| 6. | Marian Koleno | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 7. | František Figeľ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 8. | Tomáš Weiss | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 9. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| 10. | Roman Katoč | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 11. | Juraj Corba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 12. | Tomas Klobusnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 13. | Štefan Hnat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 14. | Roland Lacko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 15. | Lubomir Puzder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70.45 |
| 2. | Martin Samek | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66.13 |
| 3. | Robert Stoynov | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64.41 |
| 4. | Roman Čepel | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.55 |
| 5. | Marian Koleno | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.40 |
| 6. | Roman Katoč | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.61 |
| 7. | Johny Kovalčik | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.61 |
| 8. | Peťko Gönci | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.19 |
| 9. | Roland Lacko | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.20 |
| 10. | Tomáš Weiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.81 |
| 11. | Juraj Corba | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.24 |
| 12. | Tomas Klobusnik | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.47 |
| 13. | Lubomir Puzder | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.98 |
| 14. | František Figeľ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 |
| 15. | Štefan Hnat | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.94 |
| 16. | Erik Peržel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 |
| 17. | Samuel Peržel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.89 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Erik Peržel | 0 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 1 | Roman Čepel | 3 : 1 | Juraj Corba | Detail |
| Round 1 | Robert Stoynov | 3 : 2 | Marian Koleno | Detail |
| Round 1 | Johny Kovalčik | 3 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Round 1 | Peťko Gönci | 3 : 2 | Roland Lacko | Detail |
| Round 1 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 1 | Tomas Klobusnik | 3 : 1 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 1 | František Figeľ | 0 : 3 | Štefan Hnat | Detail |
| Round 2 | Roland Lacko | 1 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 2 | Robert Stoynov | 3 : 0 | Erik Peržel | Detail |
| Round 2 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 2 | Lubomir Puzder | 2 : 3 | Roman Katoč | Detail |
| Round 2 | Peťko Gönci | 1 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 2 | Tomas Klobusnik | 3 : 1 | Juraj Corba | Detail |
| Round 2 | Tomáš Weiss | 3 : 1 | Štefan Hnat | Detail |
| Round 2 | Roman Čepel | 3 : 0 | František Figeľ | Detail |
| Round 3 | Peťko Gönci | 2 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 3 | Marian Koleno | 3 : 0 | Erik Peržel | Detail |
| Round 3 | Roland Lacko | 1 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 3 | Lubomir Puzder | 1 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 3 | Tomáš Weiss | 1 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 3 | Roman Katoč | 3 : 1 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 3 | Juraj Corba | 3 : 0 | František Figeľ | Detail |
| Round 3 | Tomas Klobusnik | 3 : 1 | Štefan Hnat | Detail |
| Round 4 | Peťko Gönci | 1 : 3 | Erik Peržel | Detail |
| Round 4 | Samuel Peržel | 1 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 4 | Roman Katoč | 2 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 4 | Štefan Hnat | 1 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 4 | Marian Koleno | 3 : 1 | Roland Lacko | Detail |
| Round 4 | Martin Samek | 2 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 4 | Tomas Klobusnik | 2 : 3 | František Figeľ | Detail |
| Round 4 | Juraj Corba | 2 : 3 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 5 | Martin Samek | 3 : 2 | Marian Koleno | Detail |
| Round 5 | Peťko Gönci | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 5 | Erik Peržel | 0 : 3 | Roland Lacko | Detail |
| Round 5 | Johny Kovalčik | 1 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 5 | Tomas Klobusnik | 3 : 2 | Roman Čepel | Detail |
| Round 5 | František Figeľ | 0 : 3 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 5 | Samuel Peržel | 0 : 3 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 5 | Štefan Hnat | 3 : 1 | Juraj Corba | Detail |
| Štvrťfinále | Roman Čepel | 3 : 4 | Johny Kovalčik | Detail |
| Štvrťfinále | Tomas Klobusnik | 1 : 4 | Marian Koleno | Detail |
| Štvrťfinále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Štvrťfinále | Robert Stoynov | 4 : 0 | Tomáš Weiss | Detail |
| Semifinále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Semifinále | Johny Kovalčik | 4 : 2 | Robert Stoynov | Detail |
| Finále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |