Tomas Klobusnik
2Priemer45.99
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout77
Najlepší leg28
František Figeľ
3Priemer47.62
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout56
Najlepší leg20
Leg 1
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (22) |
| 441 (15) | 479 (35) |
| 426 (26) | 444 (26) |
| 400 (81) | 418 (11) |
| 319 (66) | 407 (11) |
| 253 (41) | 396 (66) |
| 212 (28) | 330 (41) |
| 184 (41) | 289 (30) |
| 143 (43) | 259 (42) |
| 100 (60) | 217 (81) |
| 40 (30) | 136 (55) |
| 10 (5) | 81 (42) |
| 5 (0) | 39 (35) |
| 4 (4 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (45) |
| 446 (22) | 456 (43) |
| 424 (35) | 413 (33) |
| 389 (43) | 380 (41) |
| 346 (44) | 339 (89) |
| 302 (95) | 250 (43) |
| 207 (42) | 207 (13) |
| 165 (43) | 194 (53) |
| 122 (23) | 141 (88) |
| 99 (22) | 53 (21) |
| 77 (77 D) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (44) | 501 (60) |
| 457 (100) | 441 (7) |
| 357 (85) | 434 (59) |
| 272 (95) | 375 (55) |
| 177 (59) | 320 (30) |
| 118 (76) | 290 (60) |
| 42 (26) | 230 (37) |
| 16 (0) | 193 (37) |
| 16 (8) | 156 (36) |
| 8 (8 D) | 120 (28) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (92) | 501 (66) |
| 409 (42) | 435 (63) |
| 367 (45) | 372 (40) |
| 322 (3) | 332 (49) |
| 319 (41) | 283 (140) |
| 278 (40) | 143 (87) |
| 238 (43) | 56 (56 D) |
Leg 5
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (100) |
| 441 (140) | 401 (41) |
| 301 (30) | 360 (76) |
| 271 (37) | 284 (62) |
| 234 (44) | 222 (29) |
| 190 (55) | 193 (46) |
| 135 (59) | 147 (59) |
| 76 (40) | 88 (37) |
| 36 (0) | 51 (0) |
| 51 (51 D) |