Tomas Klobusnik
3Priemer47.56
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout58
Najlepší leg27
Roman Čepel
2Priemer51.72
Najvyšší náhod136
Najlepší checkout40
Najlepší leg17
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (37) | 501 (136) |
| 464 (60) | 365 (133) |
| 404 (43) | 232 (60) |
| 361 (9) | 172 (72) |
| 352 (100) | 100 (60) |
| 40 (40 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (70) | 501 (25) |
| 431 (26) | 476 (85) |
| 405 (66) | 391 (43) |
| 339 (30) | 348 (97) |
| 309 (42) | 251 (39) |
| 267 (100) | 212 (60) |
| 167 (25) | 152 (60) |
| 142 (84) | 92 (45) |
| 58 (58 D) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (53) |
| 460 (26) | 448 (59) |
| 434 (58) | 389 (29) |
| 376 (100) | 360 (36) |
| 276 (58) | 324 (26) |
| 218 (15) | 298 (58) |
| 203 (38) | 240 (44) |
| 165 (78) | 196 (45) |
| 87 (45) | 151 (60) |
| 42 (35) | 91 (25) |
| 7 (5) | 66 (50) |
| 16 (16 D) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (61) | 501 (57) |
| 440 (45) | 444 (55) |
| 395 (41) | 389 (29) |
| 354 (26) | 360 (100) |
| 328 (52) | 260 (52) |
| 276 (36) | 208 (60) |
| 240 (95) | 148 (44) |
| 145 (50) | 104 (88) |
| 95 (76) | 16 (0) |
| 19 (0) | 16 (8) |
| 19 (0) | 8 (0) |
| 19 (19 D) |
Leg 5
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (22) | 501 (45) |
| 479 (38) | 456 (40) |
| 441 (45) | 416 (100) |
| 396 (44) | 316 (100) |
| 352 (82) | 216 (80) |
| 270 (36) | 136 (60) |
| 234 (84) | 76 (41) |
| 150 (30) | 35 (0) |
| 120 (41) | 35 (3) |
| 79 (43) | 32 (24) |
| 36 (36 D) | 8 (6) |