Roman Čepel vs Johny Kovalčik

Roman Čepel

Roman Čepel

3
Priemer47.40
Najvyšší náhod98
Najlepší checkout52
Najlepší leg23
Johny Kovalčik

Johny Kovalčik

4
Priemer47.44
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout50
Najlepší leg28

Leg 1

Roman ČepelJohny Kovalčik
501 (41)501 (45)
460 (60)456 (60)
400 (44)396 (85)
356 (28)311 (35)
328 (30)276 (60)
298 (85)216 (97)
213 (58)119 (33)
155 (97)86 (52)
58 (40)34 (20)
18 (6)14 (10)
12 (12 D)

Leg 2

Roman ČepelJohny Kovalčik
501 (83)501 (41)
418 (45)460 (26)
373 (98)434 (6)
275 (34)428 (26)
241 (80)402 (60)
161 (42)342 (80)
119 (87)262 (81)
32 (29)181 (60)
3 (0)121 (97)
24 (24 D)

Leg 3

Roman ČepelJohny Kovalčik
501 (79)501 (22)
422 (60)479 (60)
362 (45)419 (45)
317 (31)374 (140)
286 (96)234 (47)
190 (42)187 (60)
148 (96)127 (26)
52 (52 D)

Leg 4

Roman ČepelJohny Kovalčik
501 (29)501 (23)
472 (45)478 (60)
427 (47)418 (45)
380 (60)373 (40)
320 (96)333 (60)
224 (45)273 (22)
179 (11)251 (45)
168 (60)206 (81)
108 (60)125 (75)
50 (50 D)

Leg 5

Roman ČepelJohny Kovalčik
501 (41)501 (60)
460 (59)441 (26)
401 (54)415 (42)
347 (86)373 (100)
261 (45)273 (47)
216 (45)226 (59)
171 (86)167 (47)
85 (23)120 (44)
62 (50)76 (36)
12 (9)40 (26)
3 (0)14 (0)
3 (0)14 (14 D)

Leg 6

Roman ČepelJohny Kovalčik
501 (33)501 (42)
468 (45)459 (58)
423 (58)401 (26)
365 (57)375 (30)
308 (26)345 (100)
282 (81)245 (125)
201 (95)120 (40)
106 (90)80 (13)
16 (8)67 (60)
8 (4)7 (0)
4 (0)7 (0)
4 (0)7 (0)
4 (0)7 (0)
4 (4 D)7 (5)

Leg 7

Roman ČepelJohny Kovalčik
501 (83)501 (47)
418 (35)454 (85)
383 (63)369 (137)
320 (59)232 (46)
261 (43)186 (100)
218 (42)86 (12)
176 (47)74 (34)
129 (28)40 (0)
101 (27)40 (35)
74 (34)5 (5 D)