František Figeľ
0Priemer29.83
Najvyšší náhod79
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Tomáš Weiss
3Priemer39.55
Najvyšší náhod61
Najlepší checkout40
Najlepší leg36
Leg 1
| František Figeľ | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (40) |
| 461 (40) | 461 (40) |
| 421 (40) | 421 (40) |
| 381 (40) | 381 (40) |
| 341 (40) | 341 (40) |
| 301 (40) | 301 (40) |
| 261 (40) | 261 (40) |
| 221 (0) | 221 (40) |
| 221 (0) | 181 (40) |
| 221 (0) | 141 (40) |
| 221 (0) | 101 (40) |
| 221 (0) | 61 (48) |
| 13 (13 D) |
Leg 2
| František Figeľ | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (0) | 501 (40) |
| 501 (0) | 461 (40) |
| 501 (0) | 421 (40) |
| 501 (79) | 381 (40) |
| 422 (79) | 341 (40) |
| 343 (0) | 301 (40) |
| 343 (0) | 261 (40) |
| 343 (0) | 221 (40) |
| 343 (79) | 181 (40) |
| 264 (79) | 141 (40) |
| 185 (0) | 101 (40) |
| 185 (0) | 61 (40) |
| 185 (0) | 21 (21 D) |
Leg 3
| František Figeľ | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (79) | 501 (40) |
| 422 (79) | 461 (40) |
| 343 (79) | 421 (40) |
| 264 (79) | 381 (40) |
| 185 (79) | 341 (40) |
| 106 (79) | 301 (40) |
| 27 (0) | 261 (40) |
| 27 (0) | 221 (40) |
| 27 (0) | 181 (40) |
| 27 (0) | 141 (40) |
| 27 (4) | 101 (61) |
| 40 (40 D) |