Johny Kovalčik
3Priemer39.55
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout40
Najlepší leg29
Samuel Peržel
0Priemer37.70
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Johny Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (42) |
| 461 (60) | 459 (38) |
| 401 (42) | 421 (85) |
| 359 (125) | 336 (27) |
| 234 (100) | 309 (72) |
| 134 (45) | 237 (42) |
| 89 (35) | 195 (70) |
| 54 (38) | 125 (37) |
| 16 (8) | 88 (40) |
| 8 (0) | 48 (43) |
| 8 (0) | 5 (0) |
| 8 (0) | 5 (0) |
| 8 (0) | 5 (0) |
| 8 (4) | 5 (0) |
| 4 (0) | 5 (0) |
| 4 (0) | 5 (0) |
| 4 (2) | 5 (0) |
| 2 (2 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (21) | 501 (30) |
| 480 (60) | 471 (41) |
| 420 (45) | 430 (22) |
| 375 (81) | 408 (32) |
| 294 (55) | 376 (93) |
| 239 (23) | 283 (22) |
| 216 (100) | 261 (55) |
| 116 (60) | 206 (39) |
| 56 (44) | 167 (61) |
| 12 (12 D) | 106 (23) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (9) |
| 420 (60) | 492 (41) |
| 360 (60) | 451 (34) |
| 300 (43) | 417 (56) |
| 257 (11) | 361 (66) |
| 246 (26) | 295 (45) |
| 220 (50) | 250 (140) |
| 170 (45) | 110 (25) |
| 125 (37) | 85 (45) |
| 88 (48) | 40 (20) |
| 40 (40 D) |