Prehľad
Počet hráčov: 18
Najlepší checkout: 112
Erik Laki
Najlepší priemer: 76.42
Marian Koleno
Najlepší leg: 16
Marian Koleno
180:
Robert Stoynov
Marian Koleno
170+:
Marian Koleno
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ľubo Lechman | 1 | 0 | 2 | 108, 103, 68 |
| 2. | Rudolf Želinský | 2 | 0 | 1 | 111, 69, 60 |
| 3. | Erik Laki | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 4. | Robert Stoynov | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 5. | Peťko Gönci | 4 | 0 | 0 | 74, 74, 67, 60 |
| 6. | Roman Čepel | 2 | 0 | 0 | 66, 60 |
| 7. | Martin Samek | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 8. | Tomas Klobusnik | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 9. | Jakub Sabo | 1 | 0 | 0 | 69 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 24 | 36 | 10 | 0 | 4 | 180, 180, 180, 180 |
| 2. | Marian Koleno | 22 | 22 | 5 | 1 | 2 | 180, 180, 171 |
| 3. | Rudolf Želinský | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | |
| 4. | Roman Čepel | 21 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
| 5. | Johny Kovalčik | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
| 6. | Erik Laki | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
| 7. | Martin Samek | 25 | 39 | 4 | 0 | 0 | |
| 8. | Ľubo Lechman | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
| 9. | Tomas Klobusnik | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 10. | Peťko Gönci | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Jakub Sabo | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Roland Lacko | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 13. | Tomáš Weiss | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Samuel Peržel | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Patrik Čmil | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Erik Peržel | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. | Štefan Dzurovčín | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Radovan Kovalčik | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marian Koleno | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 2. | Robert Stoynov | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 |
| 3. | Martin Samek | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| 4. | Ľubo Lechman | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 5. | Roman Čepel | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| 6. | Rudolf Želinský | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 19 |
| 7. | Tomas Klobusnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 8. | Jakub Sabo | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 9. | Erik Laki | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| 10. | Peťko Gönci | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 11. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 12. | Roland Lacko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 13. | Tomáš Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marian Koleno | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.42 |
| 2. | Robert Stoynov | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 65.65 |
| 3. | Roman Čepel | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63.51 |
| 4. | Rudolf Želinský | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.93 |
| 5. | Martin Samek | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.12 |
| 6. | Erik Laki | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.81 |
| 7. | Ľubo Lechman | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.69 |
| 8. | Peťko Gönci | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.65 |
| 9. | Jakub Sabo | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.83 |
| 10. | Johny Kovalčik | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 |
| 11. | Tomáš Weiss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.62 |
| 12. | Tomas Klobusnik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.08 |
| 13. | Roland Lacko | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04 |
| 14. | Štefan Dzurovčín | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74 |
| 15. | Samuel Peržel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.92 |
| 16. | Patrik Čmil | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.29 |
| 17. | Erik Peržel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.84 |
| 18. | Radovan Kovalčik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.42 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Peťko Gönci | 2 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 1 | Robert Stoynov | 3 : 0 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 1 | Erik Peržel | 0 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 1 | Roman Čepel | 2 : 3 | Radovan Kovalčik | Detail |
| Round 1 | Tomas Klobusnik | 3 : 2 | Štefan Dzurovčín | Detail |
| Round 1 | Erik Laki | 3 : 2 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 1 | Patrik Čmil | 0 : 3 | Rudolf Želinský | Detail |
| Round 1 | Johny Kovalčik | 3 : 0 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 1 | Martin Samek | 3 : 0 | Roland Lacko | Detail |
| Round 2 | Martin Samek | 3 : 0 | Erik Peržel | Detail |
| Round 2 | Peťko Gönci | 3 : 1 | Radovan Kovalčik | Detail |
| Round 2 | Tomáš Weiss | 0 : 3 | Rudolf Želinský | Detail |
| Round 2 | Roman Čepel | 1 : 3 | Erik Laki | Detail |
| Round 2 | Tomas Klobusnik | 3 : 1 | Roland Lacko | Detail |
| Round 2 | Robert Stoynov | 3 : 0 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 2 | Štefan Dzurovčín | 2 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 2 | Marian Koleno | 1 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 2 | Johny Kovalčik | 3 : 1 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 3 | Robert Stoynov | 3 : 1 | Rudolf Želinský | Detail |
| Round 3 | Samuel Peržel | 0 : 3 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 3 | Tomáš Weiss | 2 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 3 | Roland Lacko | 2 : 3 | Erik Peržel | Detail |
| Round 3 | Štefan Dzurovčín | 1 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 3 | Peťko Gönci | 3 : 2 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 3 | Tomas Klobusnik | 0 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 3 | Radovan Kovalčik | 0 : 3 | Erik Laki | Detail |
| Round 3 | Marian Koleno | 2 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 4 | Tomas Klobusnik | 3 : 0 | Erik Peržel | Detail |
| Round 4 | Rudolf Želinský | 3 : 1 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 4 | Robert Stoynov | 3 : 0 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 4 | Radovan Kovalčik | 0 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 4 | Ľubo Lechman | 0 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 4 | Jakub Sabo | 0 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 4 | Peťko Gönci | 3 : 1 | Erik Laki | Detail |
| Round 4 | Samuel Peržel | 3 : 2 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 4 | Roland Lacko | 1 : 3 | Štefan Dzurovčín | Detail |
| Round 5 | Peťko Gönci | 0 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 5 | Robert Stoynov | 3 : 2 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 5 | Jakub Sabo | 3 : 0 | Roland Lacko | Detail |
| Round 5 | Rudolf Želinský | 3 : 0 | Samuel Peržel | Detail |
| Round 5 | Erik Peržel | 0 : 3 | Štefan Dzurovčín | Detail |
| Round 5 | Erik Laki | 0 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 5 | Tomas Klobusnik | 0 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 5 | Patrik Čmil | 0 : 3 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 5 | Ľubo Lechman | 3 : 0 | Radovan Kovalčik | Detail |
| Štvrťfinále | Roman Čepel | 4 : 1 | Johny Kovalčik | Detail |
| Štvrťfinále | Robert Stoynov | 4 : 1 | Jakub Sabo | Detail |
| Štvrťfinále | Rudolf Želinský | 4 : 3 | Peťko Gönci | Detail |
| Štvrťfinále | Martin Samek | 4 : 2 | Marian Koleno | Detail |
| Semifinále | Martin Samek | 4 : 3 | Rudolf Želinský | Detail |
| Semifinále | Roman Čepel | 0 : 4 | Robert Stoynov | Detail |
| Finále | Martin Samek | 4 : 3 | Robert Stoynov | Detail |