Marian Koleno vs Roman Čepel

Marian Koleno

Marian Koleno

2
Priemer46.22
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg26
Roman Čepel

Roman Čepel

3
Priemer45.60
Najvyšší náhod104
Najlepší checkout32
Najlepší leg31

Leg 1

Marian KolenoRoman Čepel
501 (41)501 (11)
460 (60)490 (100)
400 (41)390 (60)
359 (55)330 (40)
304 (60)290 (29)
244 (41)261 (15)
203 (81)246 (43)
122 (82)203 (43)
40 (40 D)160 (80)

Leg 2

Marian KolenoRoman Čepel
501 (41)501 (59)
460 (61)442 (98)
399 (100)344 (59)
299 (44)285 (45)
255 (59)240 (45)
196 (60)195 (15)
136 (28)180 (41)
108 (44)139 (41)
64 (24)98 (53)
40 (0)45 (13)
40 (20)32 (32 D)

Leg 3

Marian KolenoRoman Čepel
501 (36)501 (62)
465 (60)439 (45)
405 (78)394 (40)
327 (43)354 (63)
284 (45)291 (57)
239 (76)234 (51)
163 (59)183 (43)
104 (5)140 (27)
99 (41)113 (11)
58 (19)102 (84)
18 (18 D)

Leg 4

Marian KolenoRoman Čepel
501 (140)501 (8)
361 (41)493 (50)
320 (26)443 (57)
294 (24)386 (47)
270 (4)339 (41)
266 (41)298 (55)
225 (45)243 (33)
180 (60)210 (34)
120 (85)176 (60)
35 (30)116 (40)
5 (0)76 (0)
5 (3)76 (68)
2 (2 D)

Leg 5

Marian KolenoRoman Čepel
501 (38)501 (57)
463 (45)444 (32)
418 (60)412 (47)
358 (80)365 (57)
278 (60)308 (45)
218 (60)263 (60)
158 (60)203 (57)
98 (74)146 (104)
24 (0)42 (26)
24 (12)16 (8)
8 (8 D)