Peťko Gönci
3Priemer47.15
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout55
Najlepší leg28
Radovan Kovalčik
1Priemer39.64
Najvyšší náhod85
Najlepší checkout53
Najlepší leg36
Leg 1
| Peťko Gönci | Radovan Kovalčik |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (45) |
| 471 (35) | 456 (22) |
| 436 (83) | 434 (46) |
| 353 (29) | 388 (15) |
| 324 (92) | 373 (60) |
| 232 (28) | 313 (6) |
| 204 (23) | 307 (54) |
| 181 (45) | 253 (29) |
| 136 (44) | 224 (60) |
| 92 (60) | 164 (30) |
| 32 (16) | 134 (81) |
| 16 (8) | 53 (53 D) |
Leg 2
| Peťko Gönci | Radovan Kovalčik |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (41) |
| 475 (52) | 460 (45) |
| 423 (36) | 415 (21) |
| 387 (76) | 394 (13) |
| 311 (37) | 381 (41) |
| 274 (55) | 340 (30) |
| 219 (26) | 310 (35) |
| 193 (60) | 275 (45) |
| 133 (22) | 230 (35) |
| 111 (59) | 195 (36) |
| 52 (52 D) | 159 (22) |
Leg 3
| Peťko Gönci | Radovan Kovalčik |
|---|---|
| 501 (15) | 501 (41) |
| 486 (98) | 460 (85) |
| 388 (7) | 375 (41) |
| 381 (57) | 334 (11) |
| 324 (41) | 323 (55) |
| 283 (21) | 268 (60) |
| 262 (95) | 208 (30) |
| 167 (53) | 178 (85) |
| 114 (59) | 93 (6) |
| 55 (55 D) |
Leg 4
| Peťko Gönci | Radovan Kovalčik |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (28) |
| 473 (43) | 473 (6) |
| 430 (100) | 467 (60) |
| 330 (61) | 407 (60) |
| 269 (32) | 347 (40) |
| 237 (45) | 307 (30) |
| 192 (48) | 277 (67) |
| 144 (28) | 210 (26) |
| 116 (76) | 184 (45) |
| 40 (40 D) | 139 (24) |