Tomas Klobusnik
3Priemer42.69
Najvyšší náhod104
Najlepší checkout75
Najlepší leg31
Roland Lacko
1Priemer45.60
Najvyšší náhod115
Najlepší checkout5
Najlepší leg24
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (15) | 501 (59) |
| 486 (11) | 442 (115) |
| 475 (55) | 327 (59) |
| 420 (7) | 268 (81) |
| 413 (41) | 187 (45) |
| 372 (81) | 142 (100) |
| 291 (80) | 42 (37) |
| 211 (57) | 5 (5 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (63) | 501 (40) |
| 438 (40) | 461 (45) |
| 398 (58) | 416 (43) |
| 340 (48) | 373 (55) |
| 292 (28) | 318 (81) |
| 264 (45) | 237 (43) |
| 219 (11) | 194 (21) |
| 208 (78) | 173 (75) |
| 130 (44) | 98 (54) |
| 86 (54) | 44 (32) |
| 32 (28) | 12 (6) |
| 4 (4 D) | 6 (3) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (66) |
| 475 (85) | 435 (41) |
| 390 (60) | 394 (60) |
| 330 (85) | 334 (60) |
| 245 (41) | 274 (41) |
| 204 (60) | 233 (57) |
| 144 (104) | 176 (66) |
| 40 (20) | 110 (32) |
| 20 (15) | 78 (24) |
| 5 (0) | 54 (27) |
| 5 (3) | 27 (11) |
| 2 (0) | 16 (0) |
| 2 (2 D) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (41) |
| 477 (41) | 460 (41) |
| 436 (55) | 419 (79) |
| 381 (26) | 340 (19) |
| 355 (59) | 321 (29) |
| 296 (60) | 292 (100) |
| 236 (41) | 192 (22) |
| 195 (45) | 170 (43) |
| 150 (30) | 127 (13) |
| 120 (45) | 114 (55) |
| 75 (75 D) | 59 (35) |